| world | interactive | biggest upsets | historical data | football links | about ratings | contact |
| europe | america | latin america | africa | asia | caribbean | oceania |
By tournament: African Nations Cup Asian Challenge Cup Cecafa Cup
World Cup qualifying: Africa Asia Oceania South America
| Mexico matches, ratings and points exchanged | |||||||
| date | match | tournament | rating | rank | |||
| January 01 1923 | Guatemala Mexico | 2 3 | Friendly in Guatemala | -7 +7 | 1496 1707 | -1 - | 35 15 |
| January 04 1923 | Guatemala Mexico | 3 1 | Friendly in Guatemala | +20 -20 | 1516 1687 | +2 -2 | 33 17 |
| January 07 1923 | Guatemala Mexico | 1 4 | Friendly in Guatemala | -14 +14 | 1502 1701 | -2 +1 | 35 16 |
| December 09 1923 | Mexico Guatemala | 2 1 | Friendly in Mexico | +3 -3 | 1704 1499 | 0 0 | 14 38 |
| December 12 1923 | Mexico Guatemala | 2 0 | Friendly in Mexico | +4 -4 | 1708 1495 | 0 0 | 14 38 |
| December 16 1923 | Mexico Guatemala | 3 3 | Friendly in Mexico | -7 +7 | 1701 1502 | 0 0 | 14 38 |
| May 30 1928 | Spain Mexico | 7 1 | Olympic Games in the Netherlands | +32 -32 | 1922 1669 | 0 -1 | 3 18 |
| June 05 1928 | Chile Mexico | 3 1 | Olympic Games Consolation Tournament in the Netherlands | +45 -45 | 1517 1624 | +8 -2 | 36 21 |
| July 13 1930 | France Mexico | 4 1 | World Cup in Uruguay | +76 -76 | 1533 1548 | +9 -11 | 34 30 |
| July 16 1930 | Chile Mexico | 3 0 | World Cup in Uruguay | +55 -55 | 1585 1493 | +7 -6 | 28 37 |
| July 19 1930 | Argentina Mexico | 6 3 | World Cup in Uruguay | +5 -5 | 2008 1488 | 0 0 | 1 37 |
| March 04 1934 | Mexico Cuba | 3 2 | World Cup qualifier in Mexico | +23 -23 | 1511 1611 | +2 -2 | 37 24 |
| March 11 1934 | Mexico Cuba | 5 0 | World Cup qualifier in Mexico | +40 -40 | 1551 1571 | +3 -6 | 34 30 |
| March 18 1934 | Mexico Cuba | 4 1 | World Cup qualifier in Mexico | +27 -27 | 1578 1544 | +4 -4 | 30 34 |
| May 24 1934 | United States Mexico | 4 2 | World Cup qualifier in Italy | +20 -20 | 1714 1558 | +2 -4 | 13 32 |
| March 27 1935 | El Salvador Mexico | 1 8 | Central American Games in El Salvador | -40 +40 | 1381 1598 | -3 +5 | 53 27 |
| March 28 1935 | Mexico Guatemala | 5 1 | Central American Games in El Salvador | +19 -19 | 1617 1391 | +3 -2 | 24 52 |
| March 30 1935 | Mexico Cuba | 6 1 | Central American Games in El Salvador | +32 -32 | 1649 1517 | +6 -2 | 18 36 |
| April 01 1935 | Mexico Honduras | 8 2 | Central American Games in El Salvador | +21 -21 | 1670 1435 | 0 -3 | 18 44 |
| April 02 1935 | Mexico Costa Rica | 2 0 | Central American Games in El Salvador | +40 -40 | 1710 1750 | +4 -2 | 14 12 |
| July 28 1937 | Panama Mexico | 2 2 | Friendly in Colombia | +7 -7 | 1407 1703 | - -1 | 46 15 |
| August 19 1937 | Panama Mexico | 2 2 | Friendly in Panama | +5 -5 | 1412 1698 | 0 0 | 46 15 |
| August 21 1937 | Panama Mexico | 0 2 | Friendly in Panama | -8 +8 | 1404 1706 | -1 0 | 47 15 |
| September 12 1937 | Mexico United States | 7 2 | Friendly in Mexico | +13 -13 | 1719 1671 | +1 -2 | 14 18 |
| September 19 1937 | Mexico United States | 7 3 | Friendly in Mexico | +11 -11 | 1730 1660 | 0 -1 | 14 19 |
| September 25 1937 | Mexico United States | 5 1 | Friendly in Mexico | +10 -10 | 1740 1650 | 0 -1 | 14 20 |
| February 10 1938 | Mexico Colombia | 3 1 | Central American and Caribbean Games in Panama | +19 -19 | 1759 1581 | +1 - | 13 32 |
| February 14 1938 | Mexico Venezuela | 1 0 | Central American and Caribbean Games in Panama | +2 -2 | 1761 1284 | 0 0 | 13 65 |
| February 18 1938 | Mexico El Salvador | 6 0 | Central American and Caribbean Games in Panama | +9 -9 | 1770 1379 | 0 -1 | 13 52 |
| February 20 1938 | Panama Mexico | 2 2 | Central American and Caribbean Games in Panama | +14 -14 | 1389 1756 | +3 -1 | 51 14 |
| February 22 1938 | Mexico Costa Rica | 2 1 | Central American and Caribbean Games in Panama | +23 -23 | 1779 1779 | +2 -3 | 12 12 |
| July 13 1947 | Mexico United States | 5 0 | North American Championship in Cuba | +32 -32 | 1811 1618 | +3 -2 | 9 26 |
| July 17 1947 | Cuba Mexico | 1 3 | North American Championship in Cuba | -18 +18 | 1487 1829 | -1 +2 | 45 7 |
| August 02 1948 | South Korea Mexico | 5 3 | Olympic Games in England | +61 -61 | 1761 1768 | - -4 | 13 12 |
| September 04 1949 | Mexico United States | 6 0 | World Cup qualifier in Mexico | +12 -12 | 1780 1537 | 0 -3 | 12 39 |
| September 11 1949 | Mexico Cuba | 2 0 | World Cup qualifier in Mexico | +6 -6 | 1786 1501 | 0 0 | 12 44 |
| September 18 1949 | Mexico United States | 6 2 | World Cup qualifier in Mexico | +9 -9 | 1795 1526 | +1 -5 | 11 43 |
| September 25 1949 | Mexico Cuba | 3 0 | World Cup qualifier in Mexico | +6 -6 | 1801 1464 | 0 0 | 11 50 |
| May 26 1950 | Mexico Spain | 1 3 | Friendly in Mexico | -18 +18 | 1783 1851 | -1 +2 | 12 7 |
| May 28 1950 | Mexico Spain | 0 0 | Friendly in Mexico | -1 +1 | 1782 1852 | 0 0 | 12 7 |
| June 24 1950 | Brazil Mexico | 4 0 | World Cup in Brazil | +21 -21 | 1955 1761 | 0 -2 | 4 14 |
| June 29 1950 | Yugoslavia Mexico | 4 1 | World Cup in Brazil | +45 -45 | 1854 1716 | +2 -3 | 9 17 |
| July 02 1950 | Switzerland Mexico | 2 1 | World Cup in Brazil | +38 -38 | 1665 1678 | +4 -3 | 21 20 |
| March 23 1952 | Uruguay Mexico | 3 1 | Pan American Championship in Chile | +20 -20 | 1874 1658 | +2 -4 | 6 24 |
| March 26 1952 | Chile Mexico | 4 0 | Pan American Championship in Chile | +34 -34 | 1691 1624 | +5 -2 | 20 26 |
| April 06 1952 | Brazil Mexico | 2 0 | Pan American Championship in Chile | +9 -9 | 1984 1615 | 0 -1 | 2 27 |
| April 10 1952 | Mexico Panama | 4 2 | Pan American Championship in Chile | +22 -22 | 1637 1438 | +1 -3 | 26 58 |
| April 20 1952 | Peru Mexico | 3 0 | Pan American Championship in Chile | +33 -33 | 1753 1604 | +2 -3 | 15 29 |
| July 19 1953 | Mexico Haiti | 8 0 | World Cup qualifier in Mexico | +16 -16 | 1620 1413 | +3 -2 | 29 66 |
| December 27 1953 | Haiti Mexico | 0 4 | World Cup qualifier in Haiti | -29 +29 | 1406 1649 | -5 +3 | 68 25 |
| January 10 1954 | Mexico United States | 4 0 | World Cup qualifier in Mexico | +17 -17 | 1666 1518 | 0 -2 | 25 44 |
| January 14 1954 | Mexico United States | 3 1 | World Cup qualifier in Mexico | +12 -12 | 1678 1506 | +3 -1 | 22 45 |
| June 16 1954 | Brazil Mexico | 5 0 | World Cup in Switzerland | +16 -16 | 2020 1662 | 0 -1 | 3 22 |
| June 19 1954 | France Mexico | 3 2 | World Cup in Switzerland | +27 -27 | 1728 1635 | +5 -3 | 14 25 |
| February 26 1956 | Mexico Costa Rica | 1 1 | Pan American Championship in Mexico | -3 +3 | 1632 1691 | 0 0 | 26 20 |
| March 04 1956 | Mexico Peru | 0 2 | Pan American Championship in Mexico | -39 +39 | 1593 1761 | -7 +4 | 33 15 |
| March 08 1956 | Mexico Brazil | 1 2 | Pan American Championship in Mexico | -8 +8 | 1585 1982 | -1 0 | 34 3 |
| March 13 1956 | Mexico Argentina | 0 0 | Pan American Championship in Mexico | +19 -19 | 1604 2026 | +3 0 | 31 2 |
| March 18 1956 | Mexico Chile | 2 1 | Pan American Championship in Mexico | +29 -29 | 1633 1734 | +4 -3 | 27 17 |
| April 07 1957 | Mexico United States | 6 0 | World Cup qualifier in Mexico | +22 -22 | 1655 1523 | +2 -4 | 24 47 |
| April 28 1957 | United States Mexico | 2 7 | World Cup qualifier in the United States | -36 +36 | 1487 1691 | -7 +3 | 54 21 |
| June 30 1957 | Mexico Canada | 3 0 | World Cup qualifier in Mexico | +20 -20 | 1711 1607 | +1 -3 | 21 32 |
| July 04 1957 | Mexico Canada | 2 0 | World Cup qualifier in Mexico | +14 -14 | 1725 1593 | +1 -3 | 20 35 |
| October 20 1957 | Mexico Costa Rica | 2 0 | World Cup qualifier in Mexico | +27 -27 | 1752 1760 | +2 -2 | 18 17 |
| October 27 1957 | Costa Rica Mexico | 1 1 | World Cup qualifier in Costa Rica | -6 +6 | 1754 1758 | -1 +1 | 18 17 |
| June 08 1958 | Sweden Mexico | 3 0 | World Cup in Sweden | +40 -40 | 1783 1718 | +5 -5 | 15 21 |
| June 11 1958 | Mexico Wales | 1 1 | World Cup in Sweden | -4 +4 | 1714 1680 | -1 +1 | 22 25 |
| June 15 1958 | Hungary Mexico | 4 0 | World Cup in Sweden | +22 -22 | 1978 1692 | +1 -2 | 2 24 |
| March 01 1959 | Mexico Costa Rica | 3 1 | Friendly Tournament in Mexico | +20 -20 | 1712 1734 | +2 -2 | 22 19 |
| March 08 1959 | Costa Rica Mexico | 1 2 | Friendly Tournament in Costa Rica | -20 +20 | 1714 1732 | -3 +3 | 22 19 |
| May 24 1959 | Mexico England | 2 1 | Friendly in Mexico | +11 -11 | 1743 1854 | +1 0 | 20 6 |
| March 06 1960 | Brazil Mexico | 2 2 | Pan American Championship in Costa Rica | -15 +15 | 1971 1758 | 0 +2 | 1 18 |
| March 10 1960 | Argentina Mexico | 3 2 | Pan American Championship in Costa Rica | +14 -14 | 1944 1744 | +1 -3 | 1 21 |
| March 12 1960 | Costa Rica Mexico | 1 1 | Pan American Championship in Costa Rica | -11 +11 | 1789 1755 | -1 +2 | 15 19 |
| March 15 1960 | Brazil Mexico | 2 1 | Pan American Championship in Costa Rica | +16 -16 | 1904 1739 | 0 -2 | 4 21 |
| March 17 1960 | Argentina Mexico | 2 0 | Pan American Championship in Costa Rica | +14 -14 | 2010 1725 | 0 +1 | 1 20 |
| March 20 1960 | Costa Rica Mexico | 0 3 | Pan American Championship in Costa Rica | -55 +55 | 1664 1780 | -8 +4 | 29 16 |
| June 26 1960 | Mexico Netherlands | 3 1 | Friendly in Mexico | +6 -6 | 1786 1629 | 0 0 | 16 33 |
| November 06 1960 | United States Mexico | 3 3 | World Cup qualifier in the United States | +12 -12 | 1452 1774 | +2 0 | 68 17 |
| November 13 1960 | Mexico United States | 3 0 | World Cup qualifier in Mexico | +6 -6 | 1780 1446 | 0 0 | 17 68 |
| March 22 1961 | Costa Rica Mexico | 1 0 | World Cup qualifier in Costa Rica | +17 -17 | 1741 1763 | +3 0 | 18 17 |
| April 05 1961 | Mexico Netherlands Antilles | 7 0 | World Cup qualifier in Mexico | +7 -7 | 1770 1413 | 0 -3 | 17 78 |
| April 12 1961 | Mexico Costa Rica | 4 1 | World Cup qualifier in Mexico | +23 -23 | 1793 1725 | +2 -3 | 15 21 |
| April 19 1961 | Netherlands Mexico | 1 2 | Friendly in the Netherlands | -9 +9 | 1649 1802 | -4 +2 | 32 13 |
| April 29 1961 | Czechoslovakia Mexico | 2 1 | Friendly in Czechoslovakia | +5 -5 | 1881 1797 | 0 0 | 9 13 |
| May 10 1961 | England Mexico | 8 0 | Friendly in England | +11 -11 | 1916 1786 | +1 -4 | 5 17 |
| May 16 1961 | Norway Mexico | 1 1 | Friendly in Norway | +6 -6 | 1477 1780 | +1 0 | 62 17 |
| May 21 1961 | Netherlands Antilles Mexico | 0 0 | World Cup qualifier in the Netherlands Antilles | +11 -11 | 1470 1769 | +3 0 | 65 17 |
| October 29 1961 | Mexico Paraguay | 1 0 | World Cup qualifier in Mexico | +8 -8 | 1777 1626 | 0 -3 | 18 33 |
| November 05 1961 | Paraguay Mexico | 0 0 | World Cup qualifier in Paraguay | +3 -3 | 1629 1774 | 0 0 | 33 18 |
| March 14 1962 | Haiti Mexico | 1 1 | Friendly in Haiti | +5 -5 | 1467 1769 | +1 0 | 65 18 |
| March 28 1962 | Argentina Mexico | 1 0 | Friendly in Argentina | +4 -4 | 1940 1765 | 0 0 | 3 18 |
| April 01 1962 | Colombia Mexico | 0 1 | Friendly in Colombia | -5 +5 | 1455 1770 | 0 0 | 67 18 |
| April 04 1962 | Colombia Mexico | 2 2 | Friendly in Colombia | +6 -6 | 1461 1764 | 0 0 | 67 18 |
| April 25 1962 | Mexico Colombia | 1 0 | Friendly in Mexico | +2 -2 | 1766 1459 | 0 0 | 18 67 |
| May 22 1962 | Mexico Wales | 2 1 | Friendly in Mexico | +7 -7 | 1773 1737 | 0 0 | 18 19 |
| May 30 1962 | Brazil Mexico | 2 0 | World Cup in Chile | +14 -14 | 2080 1759 | 0 0 | 1 18 |
| June 03 1962 | Spain Mexico | 1 0 | World Cup in Chile | +20 -20 | 1904 1739 | +1 0 | 7 19 |
| June 07 1962 | Mexico Czechoslovakia | 3 1 | World Cup in Chile | +70 -70 | 1809 1892 | +4 -5 | 14 8 |
| March 24 1963 | Netherlands Antilles Mexico | 2 1 | Concacaf Championship in El Salvador | +41 -41 | 1596 1768 | +9 -5 | 41 19 |
| March 28 1963 | Mexico Jamaica | 8 0 | Concacaf Championship in El Salvador | +6 -6 | 1774 1242 | +1 -1 | 18 118 |
| March 30 1963 | Costa Rica Mexico | 0 0 | Concacaf Championship in El Salvador | +5 -5 | 1712 1769 | 0 -1 | 23 19 |
| February 28 1965 | Honduras Mexico | 0 1 | World Cup qualifier in Honduras | -7 +7 | 1400 1776 | -1 +1 | 89 19 |
| March 04 1965 | Mexico Honduras | 3 0 | World Cup qualifier in Mexico | +4 -4 | 1780 1396 | +2 -1 | 17 90 |
| March 07 1965 | United States Mexico | 2 2 | World Cup qualifier in the United States | +12 -12 | 1445 1768 | +5 -4 | 76 21 |
| March 12 1965 | Mexico United States | 2 0 | World Cup qualifier in Mexico | +5 -5 | 1773 1440 | +1 -2 | 20 78 |
| March 28 1965 | Mexico El Salvador | 2 0 | Concacaf Championship in Guatemala | +12 -12 | 1785 1480 | +2 -5 | 17 70 |
| April 01 1965 | Mexico Netherlands Antilles | 5 0 | Concacaf Championship in Guatemala | +14 -14 | 1799 1452 | +2 -2 | 15 75 |
| April 04 1965 | Mexico Haiti | 3 0 | Concacaf Championship in Guatemala | +9 -9 | 1808 1424 | +1 -3 | 14 84 |
| April 06 1965 | Costa Rica Mexico | 1 1 | Concacaf Championship in Guatemala | +4 -4 | 1752 1804 | 0 -1 | 24 15 |
| April 11 1965 | Guatemala Mexico | 1 2 | Concacaf Championship in Guatemala | -12 +12 | 1483 1816 | -9 +1 | 71 14 |
| April 25 1965 | Costa Rica Mexico | 0 0 | World Cup qualifier in Costa Rica | -3 +3 | 1757 1819 | 0 +2 | 24 12 |
| May 03 1965 | Jamaica Mexico | 2 3 | World Cup qualifier in Jamaica | -3 +3 | 1276 1822 | 0 0 | 120 13 |
| May 07 1965 | Mexico Jamaica | 8 0 | World Cup qualifier in Mexico | +2 -2 | 1824 1274 | 0 0 | 13 120 |
| May 16 1965 | Mexico Costa Rica | 1 0 | World Cup qualifier in Mexico | +11 -11 | 1835 1749 | +4 0 | 9 24 |
| April 24 1966 | Mexico Paraguay | 4 0 | Friendly in Mexico | +10 -10 | 1845 1744 | 0 0 | 10 20 |
| May 11 1966 | Mexico Chile | 1 0 | Friendly Tournament in Mexico | +7 -7 | 1852 1729 | +1 -1 | 9 23 |
| May 29 1966 | Chile Mexico | 0 1 | Friendly Tournament in Chile | -15 +15 | 1726 1867 | -4 0 | 25 8 |
| June 19 1966 | Switzerland Mexico | 1 1 | Friendly in Switzerland | +5 -5 | 1586 1862 | +1 0 | 43 8 |
| June 22 1966 | Northern Ireland Mexico | 4 1 | Friendly in Northern Ireland | +23 -23 | 1666 1839 | +2 -2 | 32 10 |
| June 29 1966 | Italy Mexico | 5 0 | Friendly in Italy | +11 -11 | 1922 1828 | 0 0 | 5 10 |
| July 13 1966 | France Mexico | 1 1 | World Cup in England | +10 -10 | 1714 1818 | +2 -2 | 25 13 |
| July 16 1966 | England Mexico | 2 0 | World Cup in England | +21 -21 | 1942 1797 | +2 -1 | 3 14 |
| July 19 1966 | Mexico Uruguay | 0 0 | World Cup in England | +4 -4 | 1801 1837 | 0 0 | 14 10 |
| January 05 1967 | Mexico Switzerland | 3 0 | Friendly in Mexico | +4 -4 | 1805 1534 | 0 0 | 13 50 |
| January 08 1967 | Mexico Switzerland | 0 2 | Friendly in Mexico | -27 +27 | 1778 1561 | -4 +2 | 17 48 |
| March 06 1967 | Mexico Nicaragua | 4 0 | Concacaf Championship in Honduras | +1 -1 | 1779 1004 | 0 0 | 17 154 |
| March 10 1967 | Guatemala Mexico | 1 0 | Concacaf Championship in Honduras | +42 -42 | 1536 1737 | +13 -3 | 50 20 |
| March 12 1967 | Mexico Trinidad and Tobago | 4 0 | Concacaf Championship in Honduras | +13 -13 | 1750 1399 | 0 -1 | 20 87 |
| March 14 1967 | Mexico Haiti | 1 0 | Concacaf Championship in Honduras | +4 -4 | 1754 1318 | 0 -1 | 20 109 |
| March 19 1967 | Honduras Mexico | 0 1 | Concacaf Championship in Honduras | -9 +9 | 1392 1763 | 0 +2 | 87 18 |
| May 28 1967 | Soviet Union Mexico | 2 0 | Friendly in the Soviet Union | +6 -6 | 1922 1757 | 0 -1 | 6 19 |
| August 22 1967 | Mexico Argentina | 2 1 | Friendly in Mexico | +12 -12 | 1769 1932 | +1 -1 | 16 5 |
| March 03 1968 | Mexico Soviet Union | 0 0 | Friendly in Mexico | +2 -2 | 1771 1926 | 0 0 | 17 4 |
| March 07 1968 | Mexico Soviet Union | 1 1 | Friendly in Mexico | +2 -2 | 1773 1924 | +1 0 | 16 4 |
| March 10 1968 | Mexico Soviet Union | 0 0 | Friendly in Mexico | +1 -1 | 1774 1923 | 0 0 | 16 4 |
| March 26 1968 | Mexico Japan | 4 0 | Friendly in Mexico | +6 -6 | 1780 1565 | 0 -1 | 16 47 |
| May 21 1968 | Mexico Uruguay | 3 3 | Friendly in Mexico | -1 +1 | 1779 1856 | 0 0 | 16 10 |
| May 28 1968 | Mexico Uruguay | 2 2 | Friendly in Mexico | -1 +1 | 1778 1857 | 0 0 | 16 10 |
| July 07 1968 | Mexico Brazil | 0 2 | Friendly in Mexico | -13 +13 | 1765 1945 | -1 0 | 18 3 |
| July 10 1968 | Mexico Brazil | 2 1 | Friendly in Mexico | +12 -12 | 1777 1933 | +1 0 | 17 3 |
| August 28 1968 | Mexico Chile | 3 1 | Friendly in Mexico | +9 -9 | 1786 1723 | 0 0 | 17 20 |
| October 16 1968 | Colombia Mexico | 0 1 | Friendly in Colombia | -4 +4 | 1427 1790 | -3 +1 | 81 16 |
| October 20 1968 | Peru Mexico | 3 3 | Friendly in Peru | +3 -3 | 1571 1787 | +1 0 | 47 16 |
| October 23 1968 | Chile Mexico | 3 1 | Friendly in Chile | +13 -13 | 1736 1774 | +1 -1 | 20 17 |
| October 26 1968 | Uruguay Mexico | 0 2 | Friendly in Uruguay | -22 +22 | 1814 1796 | -2 +2 | 13 15 |
| October 31 1968 | Brazil Mexico | 1 2 | Friendly in Brazil | -16 +16 | 1939 1812 | 0 +1 | 3 14 |
| November 03 1968 | Brazil Mexico | 2 1 | Friendly in Brazil | +4 -4 | 1943 1808 | 0 0 | 3 14 |
| December 22 1968 | Mexico West Germany | 0 0 | Friendly in Mexico | +1 -1 | 1809 1955 | 0 0 | 14 2 |
| January 01 1969 | Mexico Italy | 2 3 | Friendly in Mexico | -10 +10 | 1799 1931 | -1 +1 | 15 4 |
| January 05 1969 | Mexico Italy | 1 1 | Friendly in Mexico | +1 -1 | 1800 1930 | 0 0 | 15 4 |
| January 22 1969 | Mexico Denmark | 3 0 | Friendly in Mexico | +4 -4 | 1804 1549 | 0 -1 | 15 55 |
| February 04 1969 | Mexico Colombia | 1 0 | Friendly in Mexico | +1 -1 | 1805 1426 | 0 0 | 15 81 |
| April 06 1969 | Portugal Mexico | 0 0 | Friendly in Portugal | -4 +4 | 1843 1809 | 0 +1 | 10 13 |
| April 10 1969 | Luxembourg Mexico | 2 1 | Friendly in Luxembourg | +19 -19 | 1264 1790 | +5 -4 | 119 17 |
| April 16 1969 | Belgium Mexico | 2 0 | Friendly in Belgium | +12 -12 | 1766 1778 | +1 0 | 19 17 |
| April 23 1969 | Spain Mexico | 0 0 | Friendly in Spain | -3 +3 | 1793 1781 | -1 0 | 15 17 |
| May 01 1969 | Sweden Mexico | 1 0 | Friendly in Sweden | +9 -9 | 1723 1772 | +2 0 | 22 17 |
| May 06 1969 | Denmark Mexico | 3 1 | Friendly in Denmark | +20 -20 | 1569 1752 | +6 -3 | 48 20 |
| May 08 1969 | Norway Mexico | 0 2 | Friendly in Norway | -10 +10 | 1516 1762 | -2 +2 | 60 18 |
| May 20 1969 | Mexico Peru | 0 1 | Friendly in Mexico | -16 +16 | 1746 1616 | -2 +4 | 20 38 |
| May 22 1969 | Mexico Peru | 3 0 | Friendly in Mexico | +7 -7 | 1753 1609 | 0 0 | 20 38 |
| June 01 1969 | Mexico England | 0 0 | Friendly in Mexico | +5 -5 | 1758 2021 | +2 0 | 18 1 |
| June 03 1969 | Mexico England | 0 4 | Friendly in Mexico | -11 +11 | 1747 2032 | -2 0 | 20 1 |
| November 02 1969 | Bermuda Mexico | 2 1 | Friendly in Bermuda | +18 -18 | 1282 1729 | +4 -3 | 114 23 |
| November 05 1969 | Mexico Belgium | 1 0 | Friendly in Mexico | +7 -7 | 1736 1730 | +2 -2 | 21 23 |
| November 11 1969 | Mexico Norway | 4 0 | Friendly in Mexico | +4 -4 | 1740 1476 | +1 0 | 20 71 |
| November 28 1969 | Mexico Jamaica | 2 0 | Concacaf Championship in Costa Rica | +3 -3 | 1743 1205 | 0 0 | 20 130 |
| December 02 1969 | Costa Rica Mexico | 2 0 | Concacaf Championship in Costa Rica | +41 -41 | 1652 1702 | +4 -6 | 35 26 |
| December 04 1969 | Guatemala Mexico | 1 0 | Concacaf Championship in Costa Rica | +37 -37 | 1559 1665 | +8 -7 | 53 33 |
| December 06 1969 | Mexico Netherlands Antilles | 2 2 | Concacaf Championship in Costa Rica | -13 +13 | 1652 1475 | -2 +3 | 35 72 |
| December 08 1969 | Mexico Trinidad and Tobago | 0 0 | Concacaf Championship in Costa Rica | -18 +18 | 1634 1350 | 0 +7 | 35 101 |
| February 15 1970 | Mexico Bulgaria | 1 1 | Friendly in Mexico | +1 -1 | 1635 1782 | +1 0 | 36 12 |
| February 18 1970 | Mexico Bulgaria | 2 0 | Friendly in Mexico | +17 -17 | 1652 1765 | +2 -4 | 34 16 |
| February 22 1970 | Mexico Sweden | 0 0 | Friendly in Mexico | +1 -1 | 1653 1771 | 0 0 | 34 16 |
| February 26 1970 | Mexico Soviet Union | 0 0 | Friendly in Mexico | +5 -5 | 1658 1951 | 0 0 | 34 3 |
| March 01 1970 | Mexico Sweden | 0 1 | Friendly in Mexico | -10 +10 | 1648 1781 | -1 +3 | 35 12 |
| March 05 1970 | Peru Mexico | 0 1 | Friendly in Peru | -14 +14 | 1671 1662 | -4 +1 | 32 34 |
| March 08 1970 | Peru Mexico | 1 0 | Friendly in Peru | +7 -7 | 1678 1655 | +3 0 | 29 34 |
| March 15 1970 | Mexico Peru | 3 1 | Friendly in Mexico | +12 -12 | 1667 1666 | +1 -5 | 33 34 |
| March 18 1970 | Mexico Peru | 3 3 | Friendly in Mexico | -3 +3 | 1664 1669 | -1 +2 | 34 32 |
| April 29 1970 | Mexico Ecuador | 4 2 | Friendly in Mexico | +4 -4 | 1668 1428 | 0 0 | 33 82 |
| May 03 1970 | Mexico Ecuador | 3 2 | Friendly in Mexico | +2 -2 | 1670 1426 | +1 -1 | 32 83 |
| May 31 1970 | Mexico Soviet Union | 0 0 | World Cup in Mexico | +14 -14 | 1684 1933 | +5 -1 | 27 5 |
| June 07 1970 | Mexico El Salvador | 4 0 | World Cup in Mexico | +16 -16 | 1700 1452 | +1 -2 | 26 75 |
| June 11 1970 | Mexico Belgium | 1 0 | World Cup in Mexico | +23 -23 | 1723 1695 | +3 -4 | 23 27 |
| June 14 1970 | Mexico Italy | 1 4 | World Cup in Mexico | -35 +35 | 1688 1976 | -4 +1 | 27 4 |
| September 30 1970 | Brazil Mexico | 2 1 | Friendly in Brazil | +1 -1 | 2128 1687 | 0 0 | 1 27 |
| December 02 1970 | Mexico Australia | 3 0 | Friendly in Mexico | +12 -12 | 1699 1666 | +1 -5 | 25 34 |
| February 17 1971 | Mexico Soviet Union | 0 0 | Friendly in Mexico | +4 -4 | 1703 1930 | 0 0 | 26 5 |
| February 19 1971 | Mexico Soviet Union | 0 0 | Friendly in Mexico | +4 -4 | 1707 1926 | +1 0 | 25 5 |
| April 21 1971 | Haiti Mexico | 3 1 | Friendly in Haiti | +21 -21 | 1493 1686 | +6 -2 | 65 27 |
| July 06 1971 | Mexico Greece | 1 1 | Friendly in Mexico | -5 +5 | 1681 1577 | 0 0 | 29 48 |
| August 16 1971 | Mexico East Germany | 0 1 | Friendly in Mexico | -7 +7 | 1674 1882 | -3 0 | 32 6 |
| September 08 1971 | West Germany Mexico | 5 0 | Friendly in West Germany | +3 -3 | 1994 1671 | 0 0 | 2 32 |
| September 12 1971 | Morocco Mexico | 2 1 | Friendly in Morocco | +9 -9 | 1626 1662 | +2 -2 | 41 34 |
| September 18 1971 | East Germany Mexico | 1 1 | Friendly in East Germany | -7 +7 | 1875 1669 | 0 +2 | 6 32 |
| September 22 1971 | Yugoslavia Mexico | 4 0 | Friendly in Yugoslavia | +7 -7 | 1836 1662 | 0 -2 | 9 34 |
| September 25 1971 | Italy Mexico | 2 0 | Friendly in Italy | +3 -3 | 1965 1659 | 0 -1 | 4 35 |
| September 30 1971 | Greece Mexico | 0 1 | Friendly in Greece | -11 +11 | 1566 1670 | -4 +3 | 51 32 |
| October 13 1971 | Bermuda Mexico | 0 2 | Concacaf Championship in Bermuda | -12 +12 | 1273 1682 | -1 0 | 116 31 |
| October 16 1971 | Mexico Bermuda | 4 0 | Concacaf Championship in Mexico | +5 -5 | 1687 1268 | 0 -2 | 31 118 |
| November 21 1971 | Haiti Mexico | 0 0 | Concacaf Championship in Trinidad and Tobago | +13 -13 | 1506 1674 | +5 0 | 61 31 |
| November 26 1971 | Trinidad and Tobago Mexico | 0 2 | Concacaf Championship in Trinidad and Tobago | -15 +15 | 1312 1689 | 0 +1 | 107 30 |
| November 28 1971 | Mexico Cuba | 1 0 | Concacaf Championship in Trinidad and Tobago | +4 -4 | 1693 1277 | +1 0 | 29 116 |
| December 02 1971 | Mexico Costa Rica | 1 0 | Concacaf Championship in Trinidad and Tobago | +19 -19 | 1712 1587 | +1 -3 | 28 44 |
| December 04 1971 | Mexico Honduras | 2 1 | Concacaf Championship in Trinidad and Tobago | +5 -5 | 1717 1343 | 0 -2 | 28 103 |
| January 27 1972 | Mexico Chile | 2 0 | Friendly in Mexico | +11 -11 | 1728 1718 | +6 -6 | 23 29 |
| April 05 1972 | Mexico Peru | 2 1 | Friendly in Mexico | +7 -7 | 1735 1708 | +1 0 | 23 26 |
| August 06 1972 | Mexico Costa Rica | 0 1 | Friendly in Mexico | -16 +16 | 1719 1617 | -2 +6 | 26 38 |
| August 09 1972 | Peru Mexico | 3 2 | Friendly in Peru | +8 -8 | 1686 1711 | +1 0 | 30 26 |
| August 16 1972 | Chile Mexico | 0 2 | Friendly in Chile | -19 +19 | 1690 1730 | -2 +1 | 29 25 |
| August 24 1972 | Canada Mexico | 0 1 | World Cup qualifier in Canada | -16 +16 | 1548 1746 | -2 +3 | 55 22 |
