| world | interactive | biggest upsets | historical data | football links | about ratings | contact |
| europe | america | latin america | africa | asia | caribbean | oceania |
African Nations Cup Asian Challenge Cup Cecafa Cup South Asian Cup
| Latest results and Elo points exchanged | |||||||
| date | match | tournament | rating | rank | |||
| February 01 | Ghana Guinea | 1 1 | African Nations Cup in Gabon | -16 +16 | 1764 1540 | -2 +3 | 22 73 |
| February 01 | Mali Botswana | 2 1 | African Nations Cup in Gabon | +15 -15 | 1530 1357 | +2 -2 | 77 117 |
| January 31 | Gabon Tunisia | 1 0 | African Nations Cup in Gabon | +24 -24 | 1553 1585 | +5 -4 | 69 57 |
| January 31 | Morocco Niger | 1 0 | African Nations Cup in Gabon | +12 -12 | 1536 1319 | +1 -2 | 74 129 |
| January 30 | Ivory Coast Angola | 2 0 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +11 -11 | 1831 1511 | 0 -2 | 14 80 |
| January 30 | Sudan Burkina Faso | 2 1 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +30 -30 | 1449 1465 | +4 -6 | 96 93 |
| January 29 | Equatorial Guinea Zambia | 0 1 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | -16 +16 | 1303 1560 | -4 +6 | 134 66 |
| January 29 | Libya Senegal | 2 1 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +31 -31 | 1502 1523 | +9 -9 | 83 77 |
| January 28 | Ghana Mali | 2 0 | African Nations Cup in Gabon | +16 -16 | 1780 1515 | +2 -6 | 20 80 |
| January 28 | Guinea Botswana | 6 1 | African Nations Cup in Gabon | +40 -40 | 1524 1372 | +12 -13 | 76 115 |
| January 27 | Gabon Morocco | 3 2 | African Nations Cup in Gabon | +20 -20 | 1529 1524 | +3 -5 | 76 77 |
| January 27 | Tunisia Niger | 2 1 | African Nations Cup in Gabon | +9 -9 | 1609 1331 | +2 -4 | 53 127 |
| January 26 | Angola Sudan | 2 2 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | -8 +8 | 1522 1419 | 0 +2 | 77 100 |
| January 26 | Ivory Coast Burkina Faso | 2 0 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +11 -11 | 1820 1495 | +1 -4 | 14 85 |
| January 25 | Equatorial Guinea Senegal | 2 1 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +39 -39 | 1319 1554 | +9 -10 | 130 68 |
| January 25 | Libya Zambia | 2 2 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +6 -6 | 1471 1544 | +1 -1 | 92 72 |
| January 24 | Ghana Botswana | 1 0 | African Nations Cup in Gabon | +6 -6 | 1764 1412 | +2 0 | 22 101 |
| January 24 | Mali Guinea | 1 0 | African Nations Cup in Gabon | +25 -25 | 1531 1484 | +6 -10 | 75 88 |
| January 23 | Gabon Niger | 2 0 | African Nations Cup in Gabon | +15 -15 | 1509 1340 | +8 -5 | 78 123 |
| January 23 | Tunisia Morocco | 2 1 | African Nations Cup in Gabon | +24 -24 | 1600 1544 | +6 -10 | 55 73 |
| January 22 | Angola Burkina Faso | 2 1 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +27 -27 | 1530 1506 | +6 -5 | 76 80 |
| January 22 | Ivory Coast Sudan | 1 0 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +5 -5 | 1809 1411 | 0 0 | 15 102 |
| January 22 | Lesotho Sao Tome e Principe | 0 0 | African Nations Cup qualifier in Lesotho | -12 +12 | 1150 1046 | -1 +2 | 163 179 |
| January 21 | Equatorial Guinea Libya | 1 0 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +36 -36 | 1280 1465 | +6 -9 | 139 93 |
| January 21 | Zambia Senegal | 2 1 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +33 -33 | 1550 1593 | +5 -7 | 72 57 |
| January 16 | Gabon Sudan | 0 0 | Friendly in Gabon | -5 +5 | 1494 1416 | -1 0 | 87 102 |
| January 16 | Ivory Coast Libya | 1 0 | Friendly in United Arab Emirates | +3 -3 | 1804 1501 | +1 -3 | 15 84 |
| January 15 | Sao Tome e Principe Lesotho | 1 0 | African Nations Cup qualifier in Sao Tome e Principe | +24 -24 | 1034 1162 | +4 -4 | 181 162 |
| January 15 | Oman Dem. Rep. of Congo | 2 2 | Friendly in Oman | -5 +5 | 1519 1426 | -1 0 | 76 99 |
| January 15 | South Africa Ghana | 1 1 | Friendly in South Africa | +2 -2 | 1585 1758 | 0 -1 | 58 24 |
| January 14 | Angola Sierra Leone | 3 1 | Friendly in Angola | +6 -6 | 1503 1343 | +3 -3 | 83 122 |
| January 14 | Namibia Zambia | 0 0 | Friendly in South Africa | +6 -6 | 1307 1517 | +1 -1 | 132 77 |
| January 13 | Ivory Coast Tunisia | 2 0 | Friendly in United Arab Emirates | +7 -7 | 1801 1576 | +1 -3 | 16 61 |
| January 12 | Senegal Sudan | 1 0 | Friendly in Senegal | +3 -3 | 1626 1411 | +2 0 | 50 102 |
| January 11 | South Africa Zambia | 1 1 | Friendly in South Africa | -5 +5 | 1583 1523 | 0 +1 | 58 76 |
| January 09 | Gabon Burkina Faso | 0 0 | Friendly in Gabon | -2 +2 | 1499 1533 | -1 0 | 85 74 |
| January 09 | Tunisia Sudan | 3 0 | Friendly in United Arab Emirates | +10 -10 | 1583 1414 | +3 -3 | 59 102 |
| January 07 | Botswana Zimbabwe | 0 0 | Friendly in Botswana | -4 +4 | 1418 1391 | -2 0 | 102 107 |
| January 06 | Equatorial Guinea South Africa | 0 0 | Friendly in Equatorial Guinea | +6 -6 | 1244 1588 | +1 -1 | 145 58 |
| Ratings and Statistics as of Thursday February 2 2012 | ||||||||||||||||
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | ||||||||||
| local | global | rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | ||
| 1 | 14 | Ivory Coast | 1831 | 12 | 1854 | +9 | +73 | 438 | 145 | 157 | 136 | 227 | 102 | 109 | 721 | 434 |
| 2 | 22 | Ghana | 1764 | 14 | 1798 | +5 | +32 | 520 | 160 | 205 | 155 | 248 | 143 | 129 | 802 | 540 |
| 3 | 34 | Egypt | 1716 | 11 | 1834 | -19 | -71 | 621 | 258 | 197 | 166 | 303 | 169 | 149 | 1081 | 680 |
| 4 | 43 | Nigeria | 1653 | 14 | 1815 | +3 | +12 | 459 | 156 | 180 | 123 | 202 | 127 | 130 | 665 | 496 |
| 5 | 47 | Cameroon | 1642 | 12 | 1848 | +1 | +7 | 438 | 111 | 173 | 154 | 197 | 112 | 129 | 639 | 456 |
| 6 | 57 | South Africa | 1585 | 21 | 1766 | -2 | -14 | 302 | 141 | 107 | 54 | 139 | 85 | 78 | 411 | 299 |
| 6 | 57 | Tunisia | 1585 | 24 | 1755 | +6 | +17 | 531 | 253 | 168 | 110 | 215 | 166 | 150 | 747 | 586 |
| 8 | 66 | Zambia | 1560 | 28 | 1721 | +21 | +61 | 566 | 181 | 235 | 150 | 268 | 151 | 147 | 893 | 561 |
| 9 | 69 | Gabon | 1553 | 63 | 1557 | +17 | +52 | 290 | 121 | 98 | 71 | 105 | 107 | 78 | 354 | 334 |
| 10 | 73 | Guinea | 1540 | 23 | 1757 | +5 | +22 | 399 | 123 | 158 | 118 | 156 | 127 | 116 | 583 | 475 |
| 11 | 74 | Uganda | 1538 | 40 | 1620 | -5 | -14 | 433 | 143 | 147 | 143 | 178 | 131 | 124 | 662 | 516 |
| 12 | 75 | Morocco | 1536 | 17 | 1794 | -12 | -32 | 491 | 213 | 163 | 115 | 231 | 116 | 144 | 730 | 434 |
| 13 | 77 | Mali | 1530 | 43 | 1655 | -3 | +5 | 407 | 133 | 157 | 117 | 167 | 139 | 101 | 535 | 477 |
| 14 | 78 | Senegal | 1523 | 19 | 1803 | -21 | -60 | 460 | 151 | 172 | 137 | 196 | 140 | 124 | 592 | 449 |
| 15 | 80 | Angola | 1511 | 50 | 1626 | +12 | +30 | 280 | 104 | 125 | 51 | 99 | 85 | 96 | 335 | 303 |
| 16 | 83 | Libya | 1502 | 46 | 1600 | -1 | -5 | 265 | 104 | 99 | 62 | 88 | 112 | 65 | 361 | 388 |
| 17 | 89 | Algeria | 1479 | 17 | 1767 | +5 | +20 | 499 | 188 | 189 | 122 | 206 | 148 | 145 | 696 | 506 |
| 18 | 93 | Burkina Faso | 1465 | 66 | 1543 | -19 | -60 | 302 | 120 | 123 | 59 | 91 | 132 | 79 | 348 | 458 |
| 19 | 96 | Sudan | 1449 | 38 | 1635 | +32 | +129 | 359 | 118 | 136 | 105 | 127 | 142 | 90 | 432 | 476 |
| 20 | 100 | Democratic Republic of Congo | 1426 | 20 | 1759 | +7 | +13 | 341 | 105 | 147 | 89 | 132 | 118 | 91 | 518 | 440 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | ||||||||||
| local | global | rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | ||
| 21 | 101 | Rwanda | 1419 | 95 | 1422 | +36 | +131 | 168 | 55 | 61 | 52 | 58 | 70 | 40 | 188 | 230 |
| 22 | 103 | Malawi | 1409 | 47 | 1598 | 0 | -15 | 457 | 212 | 159 | 86 | 153 | 173 | 131 | 548 | 610 |
| 23 | 105 | Cape Verde | 1401 | 100 | 1428 | +4 | -5 | 118 | 37 | 42 | 39 | 37 | 55 | 26 | 107 | 149 |
| 24 | 107 | Zimbabwe | 1391 | 54 | 1575 | +5 | +18 | 358 | 143 | 152 | 63 | 151 | 111 | 96 | 494 | 410 |
| 25 | 112 | Gambia | 1376 | 93 | 1423 | -4 | -31 | 169 | 70 | 57 | 42 | 43 | 75 | 51 | 164 | 233 |
| 26 | 113 | Benin | 1374 | 93 | 1460 | -13 | -62 | 208 | 86 | 84 | 38 | 41 | 118 | 49 | 205 | 401 |
| 27 | 115 | Togo | 1371 | 56 | 1606 | -1 | +1 | 331 | 119 | 144 | 68 | 106 | 142 | 83 | 349 | 453 |
| 28 | 117 | Botswana | 1357 | 97 | 1441 | -15 | -72 | 190 | 88 | 82 | 20 | 47 | 82 | 61 | 136 | 239 |
| 29 | 120 | Sierra Leone | 1343 | 59 | 1557 | +11 | +44 | 208 | 79 | 88 | 41 | 65 | 92 | 51 | 189 | 270 |
| 30 | 122 | Reunion | 1339 | 111 | 1388 | -3 | -5 | 110 | 46 | 33 | 31 | 43 | 47 | 20 | 185 | 212 |
| 31 | 125 | Mozambique | 1334 | 85 | 1442 | -8 | -27 | 237 | 103 | 104 | 30 | 75 | 106 | 56 | 254 | 316 |
| 32 | 127 | Congo | 1323 | 37 | 1622 | -7 | -20 | 292 | 112 | 113 | 67 | 108 | 115 | 69 | 385 | 388 |
| 33 | 128 | Kenya | 1320 | 60 | 1526 | +11 | +52 | 462 | 168 | 175 | 119 | 158 | 189 | 115 | 552 | 642 |
| 34 | 129 | Niger | 1319 | 102 | 1387 | -8 | -23 | 152 | 56 | 71 | 25 | 34 | 84 | 34 | 145 | 275 |
| 35 | 130 | Zanzibar | 1315 | 117 | 1345 | -12 | -30 | 120 | 15 | 19 | 86 | 25 | 70 | 25 | 95 | 196 |
| 36 | 132 | Namibia | 1307 | 100 | 1413 | +6 | +20 | 167 | 71 | 82 | 14 | 37 | 83 | 47 | 173 | 278 |
| 37 | 134 | Equatorial Guinea | 1303 | 130 | 1319 | +21 | +106 | 82 | 33 | 29 | 20 | 19 | 47 | 16 | 61 | 136 |
| 38 | 135 | Central African Republic | 1301 | 122 | 1338 | -11 | -37 | 70 | 19 | 24 | 27 | 15 | 43 | 12 | 76 | 131 |
| 39 | 137 | Ethiopia | 1288 | 62 | 1515 | -10 | -37 | 288 | 138 | 93 | 57 | 100 | 125 | 63 | 405 | 430 |
| 40 | 142 | Liberia | 1250 | 67 | 1522 | +6 | +26 | 204 | 88 | 88 | 28 | 53 | 105 | 46 | 187 | 300 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | ||||||||||
| local | global | rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | ||
| 41 | 144 | Tanzania | 1246 | 75 | 1456 | -18 | -81 | 371 | 136 | 145 | 90 | 104 | 163 | 104 | 399 | 518 |
| 41 | 144 | Chad | 1246 | 120 | 1320 | -4 | -20 | 107 | 27 | 38 | 42 | 23 | 57 | 27 | 105 | 184 |
| 43 | 147 | Burundi | 1237 | 88 | 1442 | +6 | +30 | 126 | 31 | 46 | 49 | 37 | 61 | 28 | 123 | 169 |
| 44 | 149 | Guinea-Bissau | 1217 | 104 | 1370 | -3 | -32 | 108 | 28 | 30 | 50 | 28 | 55 | 25 | 101 | 170 |
| 45 | 159 | Madagascar | 1183 | 64 | 1505 | -8 | -27 | 217 | 86 | 87 | 44 | 85 | 91 | 41 | 312 | 343 |
| 46 | 161 | Mayotte | 1168 | - | - | +10 | +39 | 24 | 2 | 8 | 14 | 5 | 11 | 8 | 33 | 41 |
| 47 | 163 | Lesotho | 1150 | 141 | 1242 | -2 | -21 | 166 | 71 | 72 | 23 | 32 | 87 | 47 | 136 | 281 |
| 48 | 164 | Mauritania | 1147 | 135 | 1269 | +3 | 0 | 168 | 53 | 59 | 56 | 19 | 107 | 42 | 113 | 339 |
| 49 | 166 | Eritrea | 1146 | 155 | 1204 | -4 | -23 | 64 | 17 | 22 | 25 | 11 | 38 | 15 | 43 | 107 |
| 50 | 175 | Swaziland | 1098 | 132 | 1278 | -9 | -51 | 171 | 83 | 75 | 13 | 34 | 88 | 49 | 142 | 298 |
| 51 | 179 | Sao Tome e Principe | 1046 | - | - | +5 | +35 | 23 | 7 | 8 | 8 | 3 | 16 | 4 | 11 | 64 |
| 52 | 181 | Seychelles | 1036 | 169 | 1138 | -1 | -3 | 95 | 34 | 35 | 26 | 18 | 61 | 16 | 90 | 187 |
| 53 | 182 | Mauritius | 1030 | 49 | 1562 | 0 | -7 | 233 | 82 | 111 | 40 | 70 | 111 | 52 | 327 | 378 |
| 54 | 198 | Somalia | 885 | 155 | 1125 | -3 | -15 | 95 | 9 | 28 | 58 | 11 | 74 | 10 | 48 | 243 |
| 55 | 200 | Comoros | 880 | 197 | 909 | +3 | +5 | 42 | 5 | 11 | 26 | 4 | 32 | 6 | 22 | 101 |
| 56 | 213 | Djibouti | 788 | 200 | 874 | -1 | -5 | 63 | 15 | 19 | 29 | 3 | 56 | 4 | 45 | 254 |
If you copy any data from the World Football
Elo Ratings web site, you must include an acknowledgement to both