| world | interactive | biggest upsets | historical data | football links | about ratings | contact |
| europe | america | latin america | africa | asia | caribbean | oceania |
African Nations Cup Asian Challenge Cup Cecafa Cup South Asian Cup
| Latest results and Elo points exchanged | |||||||
| date | match | tournament | rating | rank | |||
| February 12 | Zambia Ivory Coast | 0 0 | African Nations Cup in Gabon | +14 -14 | 1641 1833 | +2 -1 | 48 14 |
| February 11 | Mali Ghana | 2 0 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +58 -58 | 1588 1682 | +20 -10 | 57 37 |
| February 08 | Ivory Coast Mali | 1 0 | African Nations Cup in Gabon | +8 -8 | 1847 1530 | 0 -3 | 13 77 |
| February 08 | Zambia Ghana | 1 0 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +37 -37 | 1627 1740 | +6 -7 | 50 27 |
| February 05 | Gabon Mali | 1 1 | African Nations Cup in Gabon | -8 +8 | 1545 1538 | -2 +3 | 71 74 |
| February 05 | Ghana Tunisia | 2 1 | African Nations Cup in Gabon | +13 -13 | 1777 1572 | +2 -3 | 20 61 |
| February 04 | Equatorial Guinea Ivory Coast | 0 3 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | -7 +7 | 1296 1839 | -1 +1 | 135 13 |
| February 04 | Zambia Sudan | 3 0 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +30 -30 | 1590 1420 | +10 -4 | 56 100 |
| February 01 | Ghana Guinea | 1 1 | African Nations Cup in Gabon | -16 +16 | 1764 1540 | -2 +3 | 22 73 |
| February 01 | Mali Botswana | 2 1 | African Nations Cup in Gabon | +15 -15 | 1530 1357 | +2 -2 | 77 117 |
| January 31 | Gabon Tunisia | 1 0 | African Nations Cup in Gabon | +24 -24 | 1553 1585 | +5 -4 | 69 57 |
| January 31 | Morocco Niger | 1 0 | African Nations Cup in Gabon | +12 -12 | 1536 1319 | +1 -2 | 74 129 |
| January 30 | Ivory Coast Angola | 2 0 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +12 -12 | 1832 1515 | 0 -4 | 14 79 |
| January 30 | Sudan Burkina Faso | 2 1 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +30 -30 | 1450 1465 | +4 -6 | 96 93 |
| January 29 | Equatorial Guinea Zambia | 0 1 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | -16 +16 | 1303 1560 | -4 +6 | 134 66 |
| January 29 | Libya Senegal | 2 1 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +31 -31 | 1502 1523 | +9 -10 | 83 78 |
| January 28 | Ghana Mali | 2 0 | African Nations Cup in Gabon | +16 -16 | 1780 1515 | +2 -6 | 20 80 |
| January 28 | Guinea Botswana | 6 1 | African Nations Cup in Gabon | +40 -40 | 1524 1372 | +11 -13 | 77 115 |
| January 27 | Gabon Morocco | 3 2 | African Nations Cup in Gabon | +20 -20 | 1529 1524 | +3 -6 | 76 78 |
| January 27 | Tunisia Niger | 2 1 | African Nations Cup in Gabon | +9 -9 | 1609 1331 | +2 -4 | 53 127 |
| January 26 | Angola Sudan | 2 2 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | -9 +9 | 1527 1420 | -2 +2 | 77 100 |
| January 26 | Ivory Coast Burkina Faso | 2 0 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +11 -11 | 1820 1495 | +1 -4 | 14 85 |
| January 25 | Equatorial Guinea Senegal | 2 1 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +39 -39 | 1319 1554 | +9 -10 | 130 68 |
| January 25 | Libya Zambia | 2 2 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +6 -6 | 1471 1544 | +1 -1 | 92 72 |
| January 24 | Ghana Botswana | 1 0 | African Nations Cup in Gabon | +6 -6 | 1764 1412 | +2 0 | 22 101 |
| January 24 | Mali Guinea | 1 0 | African Nations Cup in Gabon | +25 -25 | 1531 1484 | +5 -10 | 76 88 |
| January 23 | Gabon Niger | 2 0 | African Nations Cup in Gabon | +15 -15 | 1509 1340 | +8 -5 | 78 123 |
| January 23 | Tunisia Morocco | 2 1 | African Nations Cup in Gabon | +24 -24 | 1600 1544 | +6 -10 | 55 73 |
| January 22 | Angola Burkina Faso | 2 1 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +27 -27 | 1536 1506 | +3 -5 | 75 80 |
| January 22 | Ivory Coast Sudan | 1 0 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +5 -5 | 1809 1411 | 0 0 | 15 102 |
| January 21 | Equatorial Guinea Libya | 1 0 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +36 -36 | 1280 1465 | +6 -9 | 139 93 |
| January 21 | Zambia Senegal | 2 1 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +33 -33 | 1550 1593 | +5 -7 | 72 57 |
| January 16 | Gabon Sudan | 0 0 | Friendly in Gabon | -5 +5 | 1494 1416 | -1 0 | 87 102 |
| January 16 | Ivory Coast Libya | 1 0 | Friendly in United Arab Emirates | +3 -3 | 1804 1501 | +1 -2 | 15 84 |
| January 15 | South Africa Ghana | 1 1 | Friendly in South Africa | +2 -2 | 1585 1758 | 0 -1 | 58 24 |
| January 14 | Angola Sierra Leone | 3 1 | Friendly in Angola | +6 -6 | 1509 1343 | +5 -3 | 78 122 |
| January 14 | Namibia Zambia | 0 0 | Friendly in South Africa | +6 -6 | 1307 1517 | +1 -1 | 132 77 |
| January 13 | Ivory Coast Tunisia | 2 0 | Friendly in United Arab Emirates | +7 -7 | 1801 1576 | +1 -3 | 16 61 |
| January 12 | Senegal Sudan | 1 0 | Friendly in Senegal | +3 -3 | 1626 1411 | +2 0 | 50 102 |
| January 11 | Nigeria Angola | 0 0 | Friendly in Nigeria | -6 +6 | 1647 1503 | -1 +3 | 44 83 |
| January 11 | South Africa Zambia | 1 1 | Friendly in South Africa | -5 +5 | 1583 1523 | 0 +1 | 58 76 |
| January 09 | Gabon Burkina Faso | 0 0 | Friendly in Gabon | -2 +2 | 1499 1533 | -1 0 | 85 74 |
| January 09 | Tunisia Sudan | 3 0 | Friendly in United Arab Emirates | +10 -10 | 1583 1414 | +3 -3 | 59 102 |
| January 07 | Botswana Zimbabwe | 0 0 | Friendly in Botswana | -4 +4 | 1418 1391 | -2 0 | 102 107 |
| January 06 | Equatorial Guinea South Africa | 0 0 | Friendly in Equatorial Guinea | +6 -6 | 1244 1588 | +1 -1 | 145 58 |
| Ratings and Statistics as of Friday February 17 2012 | ||||||||||||||||
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | ||||||||||
| local | global | rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | ||
| 1 | 14 | Ivory Coast | 1833 | 12 | 1854 | +9 | +71 | 441 | 145 | 158 | 138 | 229 | 102 | 110 | 725 | 434 |
| 2 | 37 | Ghana | 1682 | 14 | 1798 | -10 | -54 | 523 | 160 | 205 | 158 | 249 | 145 | 129 | 804 | 544 |
| 3 | 48 | Zambia | 1641 | 28 | 1721 | +37 | +135 | 569 | 181 | 235 | 153 | 270 | 151 | 148 | 897 | 561 |
| 4 | 57 | Mali | 1588 | 43 | 1655 | +18 | +67 | 410 | 133 | 158 | 119 | 168 | 140 | 102 | 538 | 479 |
| 5 | 62 | Tunisia | 1572 | 24 | 1755 | +2 | +4 | 532 | 253 | 168 | 111 | 215 | 167 | 150 | 748 | 588 |
| 6 | 72 | Gabon | 1545 | 63 | 1557 | +7 | +33 | 291 | 122 | 98 | 71 | 105 | 107 | 79 | 355 | 335 |
| 7 | 74 | Guinea | 1540 | 23 | 1757 | +10 | +32 | 399 | 123 | 158 | 118 | 156 | 127 | 116 | 583 | 475 |
| 8 | 76 | Morocco | 1536 | 17 | 1794 | -15 | -37 | 491 | 213 | 163 | 115 | 231 | 116 | 144 | 730 | 434 |
| 9 | 78 | Senegal | 1523 | 19 | 1803 | -22 | -70 | 460 | 151 | 172 | 137 | 196 | 140 | 124 | 592 | 449 |
| 10 | 80 | Angola | 1515 | 50 | 1626 | +11 | +34 | 281 | 104 | 126 | 51 | 99 | 85 | 97 | 335 | 303 |
| 11 | 83 | Libya | 1502 | 46 | 1600 | -4 | -10 | 265 | 104 | 99 | 62 | 88 | 112 | 65 | 361 | 388 |
| 12 | 93 | Burkina Faso | 1465 | 66 | 1543 | -14 | -47 | 302 | 120 | 123 | 59 | 91 | 132 | 79 | 348 | 458 |
| 13 | 100 | Sudan | 1420 | 38 | 1635 | +28 | +100 | 360 | 118 | 136 | 106 | 127 | 143 | 90 | 432 | 479 |
| 14 | 117 | Botswana | 1357 | 97 | 1441 | -15 | -73 | 190 | 88 | 82 | 20 | 47 | 82 | 61 | 136 | 239 |
| 15 | 129 | Niger | 1319 | 102 | 1387 | -5 | -18 | 152 | 56 | 71 | 25 | 34 | 84 | 34 | 145 | 275 |
| 16 | 135 | Equatorial Guinea | 1296 | 130 | 1319 | +16 | +85 | 83 | 34 | 29 | 20 | 19 | 48 | 16 | 61 | 139 |
If you copy any data from the World Football
Elo Ratings web site, you must include an acknowledgement to both