| world | interactive | biggest upsets | historical data | football links | about ratings | contact |
| europe | america | latin america | africa | asia | caribbean | oceania |
African Nations Cup Asian Challenge Cup Cecafa Cup South Asian Cup
| Latest results and Elo points exchanged | |||||||
| date | match | tournament | rating | rank | |||
| February 01 | Ghana Guinea | 1 1 | African Nations Cup in Gabon | -16 +16 | 1764 1540 | -2 +3 | 22 73 |
| February 01 | Mali Botswana | 2 1 | African Nations Cup in Gabon | +15 -15 | 1530 1357 | +2 -2 | 77 117 |
| January 31 | Gabon Tunisia | 1 0 | African Nations Cup in Gabon | +24 -24 | 1553 1585 | +5 -4 | 69 57 |
| January 31 | Morocco Niger | 1 0 | African Nations Cup in Gabon | +12 -12 | 1536 1319 | +1 -2 | 74 129 |
| January 30 | Ivory Coast Angola | 2 0 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +11 -11 | 1831 1511 | 0 -2 | 14 80 |
| January 30 | Sudan Burkina Faso | 2 1 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +30 -30 | 1449 1465 | +4 -6 | 96 93 |
| January 29 | United Arab Emirates Uzbekistan | 1 0 | Friendly in United Arab Emirates | +13 -13 | 1394 1588 | +2 -2 | 106 57 |
| January 29 | Equatorial Guinea Zambia | 0 1 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | -16 +16 | 1303 1560 | -4 +6 | 134 66 |
| January 29 | Libya Senegal | 2 1 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +31 -31 | 1502 1523 | +9 -9 | 83 77 |
| January 28 | Ghana Mali | 2 0 | African Nations Cup in Gabon | +16 -16 | 1780 1515 | +2 -6 | 20 80 |
| January 28 | Guinea Botswana | 6 1 | African Nations Cup in Gabon | +40 -40 | 1524 1372 | +12 -13 | 76 115 |
| January 27 | Romania Turkmenistan | 4 0 | Friendly in Turkey | +5 -5 | 1683 1339 | +2 -3 | 37 122 |
| January 27 | Gabon Morocco | 3 2 | African Nations Cup in Gabon | +20 -20 | 1529 1524 | +3 -5 | 76 77 |
| January 27 | Tunisia Niger | 2 1 | African Nations Cup in Gabon | +9 -9 | 1609 1331 | +2 -4 | 53 127 |
| January 26 | Angola Sudan | 2 2 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | -8 +8 | 1522 1419 | 0 +2 | 77 100 |
| January 26 | Ivory Coast Burkina Faso | 2 0 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +11 -11 | 1820 1495 | +1 -4 | 14 85 |
| January 25 | Mexico Venezuela | 3 1 | Friendly in the United States | +9 -9 | 1853 1680 | 0 -1 | 12 38 |
| January 25 | Panama United States | 0 1 | Friendly in Panama | -11 +11 | 1639 1711 | -4 0 | 48 35 |
| January 25 | Equatorial Guinea Senegal | 2 1 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +39 -39 | 1319 1554 | +9 -10 | 130 68 |
| January 25 | Libya Zambia | 2 2 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +6 -6 | 1471 1544 | +1 -1 | 92 72 |
| January 24 | Ghana Botswana | 1 0 | African Nations Cup in Gabon | +6 -6 | 1764 1412 | +2 0 | 22 101 |
| January 24 | Mali Guinea | 1 0 | African Nations Cup in Gabon | +25 -25 | 1531 1484 | +6 -10 | 75 88 |
| January 23 | Gabon Niger | 2 0 | African Nations Cup in Gabon | +15 -15 | 1509 1340 | +8 -5 | 78 123 |
| January 23 | Tunisia Morocco | 2 1 | African Nations Cup in Gabon | +24 -24 | 1600 1544 | +6 -10 | 55 73 |
| January 22 | Trinidad and Tobago Finland | 2 3 | Friendly in Trinidad and Tobago | -10 +10 | 1466 1584 | -2 +3 | 92 59 |
| January 22 | Lebanon Iraq | 1 0 | Friendly in Lebanon | +14 -14 | 1333 1563 | +2 -6 | 127 66 |
| January 22 | Angola Burkina Faso | 2 1 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +27 -27 | 1530 1506 | +6 -5 | 76 80 |
| January 22 | Ivory Coast Sudan | 1 0 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +5 -5 | 1809 1411 | 0 0 | 15 102 |
| January 22 | Lesotho Sao Tome e Principe | 0 0 | African Nations Cup qualifier in Lesotho | -12 +12 | 1150 1046 | -1 +2 | 163 179 |
| January 21 | United States Venezuela | 1 0 | Friendly in the United States | +7 -7 | 1700 1689 | +2 -2 | 35 37 |
| January 21 | Equatorial Guinea Libya | 1 0 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +36 -36 | 1280 1465 | +6 -9 | 139 93 |
| January 21 | Zambia Senegal | 2 1 | African Nations Cup in Equatorial Guinea | +33 -33 | 1550 1593 | +5 -7 | 72 57 |
| January 18 | Sweden Bahrain | 2 0 | Friendly in Qatar | +5 -5 | 1836 1562 | 0 -1 | 13 67 |
| January 18 | Thailand Norway | 0 1 | King's Cup in Thailand | -6 +6 | 1377 1732 | -3 +1 | 111 31 |
| January 17 | Kuwait Uzbekistan | 1 0 | Friendly in Kuwait | +10 -10 | 1531 1601 | 0 -1 | 75 55 |
| January 16 | Gabon Sudan | 0 0 | Friendly in Gabon | -5 +5 | 1494 1416 | -1 0 | 87 102 |
| January 16 | Ivory Coast Libya | 1 0 | Friendly in United Arab Emirates | +3 -3 | 1804 1501 | +1 -3 | 15 84 |
| January 15 | Sao Tome e Principe Lesotho | 1 0 | African Nations Cup qualifier in Sao Tome e Principe | +24 -24 | 1034 1162 | +4 -4 | 181 162 |
| January 15 | Oman Dem. Rep. of Congo | 2 2 | Friendly in Oman | -5 +5 | 1519 1426 | -1 0 | 76 99 |
| January 15 | South Africa Ghana | 1 1 | Friendly in South Africa | +2 -2 | 1585 1758 | 0 -1 | 58 24 |
| January 14 | Angola Sierra Leone | 3 1 | Friendly in Angola | +6 -6 | 1503 1343 | +3 -3 | 83 122 |
| January 14 | Namibia Zambia | 0 0 | Friendly in South Africa | +6 -6 | 1307 1517 | +1 -1 | 132 77 |
| January 13 | Ivory Coast Tunisia | 2 0 | Friendly in United Arab Emirates | +7 -7 | 1801 1576 | +1 -3 | 16 61 |
| January 12 | Senegal Sudan | 1 0 | Friendly in Senegal | +3 -3 | 1626 1411 | +2 0 | 50 102 |
| January 11 | South Africa Zambia | 1 1 | Friendly in South Africa | -5 +5 | 1583 1523 | 0 +1 | 58 76 |
| January 09 | Gabon Burkina Faso | 0 0 | Friendly in Gabon | -2 +2 | 1499 1533 | -1 0 | 85 74 |
| January 09 | Tunisia Sudan | 3 0 | Friendly in United Arab Emirates | +10 -10 | 1583 1414 | +3 -3 | 59 102 |
| January 07 | Botswana Zimbabwe | 0 0 | Friendly in Botswana | -4 +4 | 1418 1391 | -2 0 | 102 107 |
| January 06 | Equatorial Guinea South Africa | 0 0 | Friendly in Equatorial Guinea | +6 -6 | 1244 1588 | +1 -1 | 145 58 |
| Ratings and Statistics as of Thursday February 2 2012 | |||||||||||||||
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 1 | Spain | 2093 | 1 | 2140 | 0 | +2 | 602 | 273 | 241 | 88 | 343 | 118 | 141 | 1171 | 566 |
| 2 | Germany | 2057 | 1 | 2099 | +2 | +14 | 851 | 368 | 353 | 130 | 494 | 184 | 173 | 1911 | 996 |
| 3 | Netherlands | 2042 | 1 | 2100 | -1 | -36 | 703 | 327 | 290 | 86 | 354 | 191 | 158 | 1451 | 895 |
| 4 | Brazil | 2039 | 1 | 2153 | -1 | -34 | 878 | 304 | 290 | 284 | 548 | 145 | 185 | 1896 | 820 |
| 5 | Uruguay | 1968 | 1 | 2035 | +5 | +103 | 847 | 288 | 362 | 197 | 367 | 274 | 206 | 1352 | 1077 |
| 6 | England | 1926 | 1 | 2041 | 0 | +30 | 909 | 400 | 419 | 90 | 518 | 175 | 216 | 2044 | 911 |
| 7 | Argentina | 1893 | 1 | 2117 | -2 | -77 | 933 | 335 | 368 | 230 | 496 | 205 | 232 | 1757 | 1007 |
| 8 | Portugal | 1874 | 2 | 1982 | 0 | +3 | 515 | 244 | 204 | 67 | 237 | 159 | 119 | 843 | 632 |
| 9 | Croatia | 1865 | 5 | 1967 | -2 | -20 | 225 | 93 | 101 | 31 | 118 | 43 | 64 | 389 | 222 |
| 10 | Chile | 1862 | 5 | 1918 | -1 | -6 | 680 | 264 | 253 | 163 | 251 | 281 | 148 | 950 | 1002 |
| 11 | Italy | 1861 | 1 | 2079 | +2 | +54 | 717 | 325 | 268 | 124 | 384 | 140 | 193 | 1239 | 709 |
| 12 | Mexico | 1853 | 5 | 1936 | -1 | +25 | 787 | 258 | 217 | 312 | 394 | 206 | 187 | 1426 | 836 |
| 13 | Sweden | 1836 | 2 | 1950 | +3 | +50 | 936 | 409 | 428 | 99 | 460 | 273 | 203 | 1924 | 1252 |
| 14 | Ivory Coast | 1831 | 12 | 1854 | +9 | +73 | 438 | 145 | 157 | 136 | 227 | 102 | 109 | 721 | 434 |
| 15 | France | 1811 | 1 | 2105 | +6 | +35 | 734 | 371 | 281 | 82 | 348 | 227 | 159 | 1287 | 1028 |
| 16 | Australia | 1803 | 9 | 1866 | +2 | +23 | 469 | 205 | 171 | 93 | 241 | 127 | 101 | 954 | 495 |
| 17 | Denmark | 1800 | 2 | 1960 | +19 | +98 | 760 | 332 | 351 | 77 | 353 | 259 | 148 | 1408 | 1067 |
| 18 | Japan | 1789 | 8 | 1867 | -6 | -37 | 629 | 228 | 143 | 258 | 284 | 212 | 133 | 1052 | 809 |
| 19 | Russia | 1788 | 1 | 2022 | -5 | -9 | 668 | 228 | 332 | 108 | 354 | 141 | 173 | 1176 | 666 |
| 20 | Ireland | 1775 | 5 | 1889 | +12 | +65 | 584 | 296 | 248 | 40 | 206 | 236 | 142 | 783 | 985 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 21 | Czechia | 1765 | 1 | 1999 | +10 | +52 | 721 | 290 | 348 | 83 | 350 | 210 | 161 | 1352 | 888 |
| 22 | Ghana | 1764 | 14 | 1798 | +5 | +32 | 520 | 160 | 205 | 155 | 248 | 143 | 129 | 802 | 540 |
| 23 | Paraguay | 1763 | 4 | 1932 | -1 | -4 | 649 | 173 | 300 | 176 | 237 | 241 | 171 | 867 | 922 |
| 24 | Greece | 1759 | 7 | 1896 | +4 | +33 | 501 | 229 | 225 | 47 | 182 | 199 | 120 | 627 | 738 |
| 25 | Ecuador | 1758 | 20 | 1780 | +9 | +54 | 444 | 140 | 162 | 142 | 122 | 211 | 111 | 507 | 749 |
| 26 | South Korea | 1755 | 15 | 1818 | -6 | -23 | 930 | 270 | 222 | 438 | 509 | 195 | 226 | 1719 | 844 |
| 27 | Colombia | 1746 | 5 | 1912 | -1 | +3 | 490 | 149 | 177 | 164 | 178 | 178 | 134 | 585 | 621 |
| 28 | Ukraine | 1740 | 14 | 1792 | -11 | -41 | 183 | 82 | 84 | 17 | 75 | 52 | 56 | 239 | 193 |
| 29 | Switzerland | 1737 | 8 | 1876 | -1 | +11 | 719 | 346 | 322 | 51 | 235 | 325 | 159 | 1020 | 1262 |
| 30 | Iran | 1733 | 15 | 1824 | +2 | +23 | 513 | 188 | 146 | 179 | 278 | 113 | 122 | 950 | 439 |
| 31 | Norway | 1732 | 6 | 1913 | -13 | -48 | 740 | 353 | 342 | 45 | 262 | 311 | 167 | 1117 | 1290 |
| 31 | Peru | 1732 | 12 | 1855 | +21 | +123 | 544 | 209 | 192 | 143 | 171 | 240 | 133 | 692 | 803 |
| 33 | Turkey | 1718 | 9 | 1867 | -9 | -33 | 508 | 215 | 235 | 58 | 183 | 202 | 123 | 669 | 756 |
| 34 | Egypt | 1716 | 11 | 1834 | -19 | -71 | 621 | 258 | 197 | 166 | 303 | 169 | 149 | 1081 | 680 |
| 35 | United States | 1711 | 9 | 1871 | -10 | -33 | 591 | 329 | 190 | 72 | 242 | 220 | 129 | 811 | 800 |
| 36 | Serbia | 1696 | 2 | 1961 | -6 | -20 | 694 | 244 | 338 | 112 | 323 | 221 | 150 | 1311 | 978 |
| 37 | Romania | 1683 | 5 | 1908 | +1 | 0 | 659 | 262 | 318 | 79 | 291 | 206 | 162 | 1081 | 855 |
| 38 | Poland | 1682 | 1 | 2046 | +7 | +40 | 744 | 308 | 340 | 96 | 322 | 244 | 178 | 1267 | 1042 |
| 39 | Venezuela | 1680 | 19 | 1786 | -2 | -5 | 336 | 137 | 128 | 71 | 85 | 181 | 70 | 353 | 659 |
| 40 | Scotland | 1674 | 1 | 1953 | +10 | +45 | 706 | 328 | 337 | 41 | 335 | 217 | 154 | 1236 | 870 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 41 | Bosnia and Herzegovina | 1666 | 38 | 1678 | +13 | +65 | 146 | 59 | 71 | 16 | 52 | 61 | 33 | 192 | 213 |
| 42 | Belgium | 1656 | 2 | 1916 | +14 | +64 | 681 | 329 | 302 | 50 | 269 | 264 | 148 | 1146 | 1137 |
| 43 | Nigeria | 1653 | 14 | 1815 | +3 | +12 | 459 | 156 | 180 | 123 | 202 | 127 | 130 | 665 | 496 |
| 44 | Israel | 1647 | 23 | 1750 | -2 | -13 | 397 | 202 | 150 | 45 | 153 | 151 | 93 | 608 | 552 |
| 45 | Hungary | 1645 | 1 | 2166 | +8 | +37 | 863 | 385 | 413 | 65 | 407 | 271 | 185 | 1800 | 1307 |
| 46 | Costa Rica | 1644 | 14 | 1800 | -3 | -2 | 579 | 201 | 210 | 168 | 270 | 175 | 134 | 1085 | 683 |
| 47 | Cameroon | 1642 | 12 | 1848 | +1 | +7 | 438 | 111 | 173 | 154 | 197 | 112 | 129 | 639 | 456 |
| 48 | Panama | 1639 | 44 | 1656 | +12 | +61 | 352 | 128 | 129 | 95 | 107 | 165 | 80 | 431 | 604 |
| 49 | Honduras | 1636 | 23 | 1767 | -15 | -68 | 443 | 151 | 127 | 165 | 192 | 140 | 111 | 718 | 564 |
| 50 | Jamaica | 1626 | 36 | 1688 | -6 | -19 | 486 | 200 | 175 | 111 | 188 | 189 | 109 | 661 | 674 |
| 51 | Slovenia | 1625 | 28 | 1721 | -10 | -40 | 179 | 78 | 78 | 23 | 62 | 71 | 46 | 220 | 227 |
| 52 | Wales | 1618 | 5 | 1859 | +24 | +96 | 590 | 277 | 300 | 13 | 179 | 284 | 127 | 750 | 1017 |
| 53 | China | 1603 | 26 | 1742 | -2 | -14 | 521 | 158 | 164 | 199 | 254 | 156 | 111 | 919 | 543 |
| 54 | Bulgaria | 1595 | 7 | 1856 | -15 | -79 | 633 | 240 | 324 | 69 | 237 | 239 | 157 | 919 | 946 |
| 55 | Montenegro | 1594 | 37 | 1674 | -15 | -75 | 40 | 22 | 17 | 1 | 14 | 15 | 11 | 44 | 49 |
| 56 | Uzbekistan | 1588 | 47 | 1638 | +12 | +31 | 195 | 60 | 76 | 59 | 88 | 67 | 40 | 367 | 255 |
| 57 | South Africa | 1585 | 21 | 1766 | -2 | -14 | 302 | 141 | 107 | 54 | 139 | 85 | 78 | 411 | 299 |
| 57 | Tunisia | 1585 | 24 | 1755 | +6 | +17 | 531 | 253 | 168 | 110 | 215 | 166 | 150 | 747 | 586 |
| 59 | Finland | 1584 | 30 | 1724 | +6 | +20 | 674 | 284 | 353 | 37 | 161 | 376 | 137 | 796 | 1508 |
| 60 | Canada | 1578 | 32 | 1708 | -2 | -2 | 338 | 116 | 158 | 64 | 117 | 143 | 78 | 382 | 476 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 61 | El Salvador | 1570 | 48 | 1570 | +34 | +112 | 472 | 145 | 144 | 183 | 154 | 220 | 98 | 617 | 750 |
| 62 | Syria | 1568 | 53 | 1587 | +22 | +64 | 350 | 90 | 124 | 136 | 132 | 133 | 85 | 517 | 458 |
| 63 | New Zealand | 1566 | 39 | 1634 | -1 | -7 | 334 | 112 | 148 | 74 | 135 | 137 | 62 | 604 | 528 |
| 64 | Iraq | 1563 | 25 | 1752 | -5 | -16 | 460 | 63 | 149 | 248 | 222 | 113 | 125 | 777 | 431 |
| 65 | Bahrain | 1562 | 49 | 1626 | +31 | +111 | 404 | 122 | 104 | 178 | 134 | 164 | 106 | 493 | 560 |
| 66 | Zambia | 1560 | 28 | 1721 | +21 | +61 | 566 | 181 | 235 | 150 | 268 | 151 | 147 | 893 | 561 |
| 66 | Belarus | 1560 | 47 | 1636 | -19 | -76 | 163 | 62 | 84 | 17 | 46 | 75 | 42 | 194 | 236 |
| 68 | Jordan | 1557 | 37 | 1660 | +12 | +42 | 301 | 111 | 90 | 100 | 101 | 115 | 85 | 363 | 380 |
| 69 | Gabon | 1553 | 63 | 1557 | +17 | +52 | 290 | 121 | 98 | 71 | 105 | 107 | 78 | 354 | 334 |
| 70 | Slovakia | 1552 | 28 | 1726 | -21 | -78 | 224 | 92 | 105 | 27 | 83 | 89 | 52 | 314 | 312 |
| 71 | Austria | 1551 | 1 | 1998 | -10 | -26 | 716 | 347 | 325 | 44 | 291 | 271 | 154 | 1297 | 1170 |
| 72 | Saudi Arabia | 1545 | 27 | 1730 | -2 | -4 | 563 | 216 | 100 | 247 | 271 | 157 | 135 | 880 | 597 |
| 73 | Guinea | 1540 | 23 | 1757 | +5 | +22 | 399 | 123 | 158 | 118 | 156 | 127 | 116 | 583 | 475 |
| 74 | Uganda | 1538 | 40 | 1620 | -5 | -14 | 433 | 143 | 147 | 143 | 178 | 131 | 124 | 662 | 516 |
| 75 | Morocco | 1536 | 17 | 1794 | -12 | -32 | 491 | 213 | 163 | 115 | 231 | 116 | 144 | 730 | 434 |
| 76 | Kuwait | 1531 | 26 | 1720 | 0 | +9 | 539 | 186 | 120 | 233 | 232 | 165 | 142 | 882 | 589 |
| 77 | Mali | 1530 | 43 | 1655 | -3 | +5 | 407 | 133 | 157 | 117 | 167 | 139 | 101 | 535 | 477 |
| 78 | Senegal | 1523 | 19 | 1803 | -21 | -60 | 460 | 151 | 172 | 137 | 196 | 140 | 124 | 592 | 449 |
| 79 | Oman | 1519 | 50 | 1618 | +2 | +10 | 365 | 150 | 87 | 128 | 123 | 153 | 89 | 466 | 537 |
| 80 | Angola | 1511 | 50 | 1626 | +12 | +30 | 280 | 104 | 125 | 51 | 99 | 85 | 96 | 335 | 303 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 81 | Bolivia | 1508 | 22 | 1768 | -14 | -51 | 398 | 141 | 143 | 114 | 89 | 213 | 96 | 417 | 779 |
| 82 | Armenia | 1504 | 78 | 1509 | +24 | +90 | 143 | 55 | 69 | 19 | 31 | 79 | 33 | 118 | 250 |
| 83 | Libya | 1502 | 46 | 1600 | -1 | -5 | 265 | 104 | 99 | 62 | 88 | 112 | 65 | 361 | 388 |
| 83 | Latvia | 1502 | 45 | 1551 | -1 | -5 | 316 | 131 | 143 | 42 | 101 | 146 | 69 | 407 | 526 |
| 85 | Estonia | 1500 | 51 | 1515 | +13 | +54 | 367 | 159 | 172 | 36 | 85 | 196 | 86 | 382 | 683 |
| 86 | Guatemala | 1497 | 40 | 1620 | +19 | +76 | 433 | 149 | 120 | 164 | 155 | 160 | 118 | 611 | 592 |
| 87 | North Korea | 1494 | 28 | 1693 | +1 | +5 | 301 | 32 | 100 | 169 | 127 | 91 | 83 | 450 | 313 |
| 88 | Qatar | 1492 | 51 | 1615 | -15 | -35 | 418 | 178 | 92 | 148 | 162 | 145 | 111 | 568 | 498 |
| 89 | Algeria | 1479 | 17 | 1767 | +5 | +20 | 499 | 188 | 189 | 122 | 206 | 148 | 145 | 696 | 506 |
| 90 | Lithuania | 1476 | 48 | 1634 | -24 | -86 | 275 | 113 | 130 | 32 | 79 | 145 | 51 | 309 | 508 |
| 91 | Macedonia | 1473 | 55 | 1580 | -19 | -64 | 163 | 74 | 74 | 15 | 46 | 72 | 45 | 191 | 225 |
| 92 | Trinidad and Tobago | 1466 | 36 | 1651 | -1 | -16 | 519 | 230 | 203 | 86 | 231 | 191 | 97 | 872 | 671 |
| 93 | Burkina Faso | 1465 | 66 | 1543 | -19 | -60 | 302 | 120 | 123 | 59 | 91 | 132 | 79 | 348 | 458 |
| 94 | Georgia | 1462 | 49 | 1620 | -1 | -11 | 170 | 66 | 91 | 13 | 49 | 85 | 36 | 201 | 253 |
| 95 | Guadeloupe | 1459 | 81 | 1504 | -11 | -45 | 118 | 22 | 31 | 65 | 60 | 39 | 19 | 209 | 138 |
| 96 | Sudan | 1449 | 38 | 1635 | +32 | +129 | 359 | 118 | 136 | 105 | 127 | 142 | 90 | 432 | 476 |
| 97 | Albania | 1445 | 76 | 1512 | -7 | -41 | 261 | 126 | 125 | 10 | 55 | 150 | 56 | 217 | 447 |
| 98 | Cyprus | 1433 | 69 | 1541 | -20 | -85 | 299 | 175 | 121 | 3 | 57 | 189 | 53 | 267 | 686 |
| 99 | Northern Ireland | 1427 | 15 | 1808 | -28 | -116 | 463 | 213 | 224 | 26 | 124 | 224 | 115 | 483 | 742 |
| 100 | Democratic Republic of Congo | 1426 | 20 | 1759 | +7 | +13 | 341 | 105 | 147 | 89 | 132 | 118 | 91 | 518 | 440 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 101 | Rwanda | 1419 | 95 | 1422 | +36 | +131 | 168 | 55 | 61 | 52 | 58 | 70 | 40 | 188 | 230 |
| 102 | Iceland | 1411 | 49 | 1612 | +7 | +5 | 359 | 166 | 173 | 20 | 102 | 190 | 67 | 407 | 624 |
| 103 | Malawi | 1409 | 47 | 1598 | 0 | -15 | 457 | 212 | 159 | 86 | 153 | 173 | 131 | 548 | 610 |
| 104 | Haiti | 1405 | 40 | 1632 | 0 | -17 | 354 | 130 | 115 | 109 | 145 | 132 | 77 | 580 | 494 |
| 105 | Cape Verde | 1401 | 100 | 1428 | +4 | -5 | 118 | 37 | 42 | 39 | 37 | 55 | 26 | 107 | 149 |
| 106 | United Arab Emirates | 1394 | 41 | 1656 | -9 | -54 | 435 | 182 | 102 | 151 | 153 | 171 | 111 | 566 | 595 |
| 107 | Zimbabwe | 1391 | 54 | 1575 | +5 | +18 | 358 | 143 | 152 | 63 | 151 | 111 | 96 | 494 | 410 |
| 108 | Cuba | 1383 | 51 | 1617 | -20 | -106 | 311 | 73 | 122 | 116 | 125 | 113 | 73 | 485 | 436 |
| 109 | Azerbaijan | 1380 | 100 | 1436 | -8 | -52 | 181 | 60 | 90 | 31 | 32 | 104 | 45 | 127 | 322 |
| 110 | Moldova | 1377 | 86 | 1474 | -11 | -61 | 153 | 58 | 80 | 15 | 32 | 85 | 36 | 126 | 257 |
| 110 | Thailand | 1377 | 62 | 1550 | +1 | -22 | 737 | 302 | 119 | 316 | 280 | 279 | 178 | 1165 | 1111 |
| 112 | Gambia | 1376 | 93 | 1423 | -4 | -31 | 169 | 70 | 57 | 42 | 43 | 75 | 51 | 164 | 233 |
| 113 | Benin | 1374 | 93 | 1460 | -13 | -62 | 208 | 86 | 84 | 38 | 41 | 118 | 49 | 205 | 401 |
| 114 | Northern Cyprus | 1373 | - | - | -2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 21 | 20 |
| 115 | Togo | 1371 | 56 | 1606 | -1 | +1 | 331 | 119 | 144 | 68 | 106 | 142 | 83 | 349 | 453 |
| 116 | Guyana | 1364 | 70 | 1405 | +17 | +70 | 160 | 61 | 60 | 39 | 61 | 64 | 35 | 234 | 235 |
| 117 | Botswana | 1357 | 97 | 1441 | -15 | -72 | 190 | 88 | 82 | 20 | 47 | 82 | 61 | 136 | 239 |
| 118 | Fiji | 1346 | 71 | 1479 | -4 | -24 | 199 | 78 | 41 | 80 | 92 | 74 | 33 | 477 | 321 |
| 119 | Martinique | 1344 | 65 | 1529 | +3 | +3 | 145 | 44 | 41 | 60 | 69 | 42 | 34 | 260 | 190 |
| 120 | Sierra Leone | 1343 | 59 | 1557 | +11 | +44 | 208 | 79 | 88 | 41 | 65 | 92 | 51 | 189 | 270 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 121 | New Caledonia | 1341 | 56 | 1534 | +4 | +13 | 194 | 71 | 40 | 83 | 101 | 72 | 21 | 509 | 288 |
| 122 | Turkmenistan | 1339 | 81 | 1462 | -6 | -29 | 104 | 21 | 43 | 40 | 40 | 43 | 21 | 167 | 157 |
| 122 | Reunion | 1339 | 111 | 1388 | -3 | -5 | 110 | 46 | 33 | 31 | 43 | 47 | 20 | 185 | 212 |
| 124 | Solomon Islands | 1337 | 99 | 1407 | -1 | -3 | 137 | 29 | 37 | 71 | 61 | 53 | 23 | 321 | 290 |
| 125 | Mozambique | 1334 | 85 | 1442 | -8 | -27 | 237 | 103 | 104 | 30 | 75 | 106 | 56 | 254 | 316 |
| 126 | Lebanon | 1333 | 74 | 1463 | +23 | +111 | 239 | 92 | 68 | 79 | 68 | 111 | 60 | 314 | 399 |
| 127 | Congo | 1323 | 37 | 1622 | -7 | -20 | 292 | 112 | 113 | 67 | 108 | 115 | 69 | 385 | 388 |
| 128 | Kenya | 1320 | 60 | 1526 | +11 | +52 | 462 | 168 | 175 | 119 | 158 | 189 | 115 | 552 | 642 |
| 129 | Niger | 1319 | 102 | 1387 | -8 | -23 | 152 | 56 | 71 | 25 | 34 | 84 | 34 | 145 | 275 |
| 130 | Kazakhstan | 1315 | 76 | 1487 | +4 | +22 | 134 | 45 | 58 | 31 | 30 | 74 | 30 | 142 | 230 |
| 130 | Zanzibar | 1315 | 117 | 1345 | -12 | -30 | 120 | 15 | 19 | 86 | 25 | 70 | 25 | 95 | 196 |
| 132 | Namibia | 1307 | 100 | 1413 | +6 | +20 | 167 | 71 | 82 | 14 | 37 | 83 | 47 | 173 | 278 |
| 132 | Antigua and Barbuda | 1307 | 130 | 1318 | +10 | +49 | 162 | 63 | 58 | 41 | 56 | 73 | 33 | 251 | 275 |
| 134 | Equatorial Guinea | 1303 | 130 | 1319 | +21 | +106 | 82 | 33 | 29 | 20 | 19 | 47 | 16 | 61 | 136 |
| 135 | Central African Republic | 1301 | 122 | 1338 | -11 | -37 | 70 | 19 | 24 | 27 | 15 | 43 | 12 | 76 | 131 |
| 136 | Vanuatu | 1294 | 129 | 1309 | +4 | +28 | 156 | 29 | 39 | 88 | 45 | 90 | 21 | 279 | 351 |
| 137 | Ethiopia | 1288 | 62 | 1515 | -10 | -37 | 288 | 138 | 93 | 57 | 100 | 125 | 63 | 405 | 430 |
| 138 | Vietnam | 1286 | 58 | 1487 | +4 | +28 | 349 | 81 | 78 | 190 | 133 | 150 | 66 | 612 | 568 |
| 138 | Yemen | 1286 | 121 | 1343 | -2 | -3 | 158 | 51 | 44 | 63 | 38 | 90 | 30 | 174 | 321 |
| 140 | Indonesia | 1269 | 35 | 1633 | -10 | -31 | 608 | 128 | 138 | 342 | 216 | 271 | 121 | 963 | 1032 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
