| world | interactive | biggest upsets | historical data | football links | about ratings | contact |
| europe | america | latin america | africa | asia | caribbean | oceania |
By tournament: Asian Cup qualifiers Confederations Cup Gold Cup
World Cup qualifying: Africa Asia Oceania South America
| Latest results and Elo points exchanged | |||||||
| date | match | tournament | rating | rank | |||
| June 30 | Canada Guatemala | 3 0 | Friendly in Canada | +7 -7 | 1567 1413 | +1 -1 | 60 101 |
| June 28 | Brazil United States | 3 2 | Confederations Cup in South Africa | +11 -11 | 2101 1853 | 0 -2 | 1 11 |
| June 28 | South Africa Spain | 2 3 | Confederations Cup in South Africa | -4 +4 | 1527 2044 | -1 0 | 74 2 |
| June 28 | Cayman Islands Jamaica | 1 4 | Friendly in Cayman Islands | -2 +2 | 985 1623 | 0 0 | 185 50 |
| June 28 | Grenada Antigua and Barbuda | 2 2 | Friendly in Grenada | -4 +4 | 1280 1242 | -1 +5 | 135 143 |
| June 28 | Guatemala Mexico | 0 0 | Friendly in the United States | +8 -8 | 1420 1758 | +2 -3 | 100 26 |
| June 28 | Honduras Panama | 2 0 | Friendly in the United States | +9 -9 | 1718 1549 | +1 -4 | 35 67 |
| June 27 | Costa Rica Venezuela | 1 0 | Friendly in Costa Rica | +5 -5 | 1772 1670 | +2 -1 | 20 46 |
| June 27 | Syria Haiti | 2 1 | Friendly in Canada | +5 -5 | 1565 1385 | 0 -3 | 60 110 |
| June 25 | South Africa Brazil | 0 1 | Confederations Cup in South Africa | -3 +3 | 1531 2090 | -2 0 | 73 1 |
| June 24 | Mexico Venezuela | 4 0 | Friendly in the United States | +15 -15 | 1766 1675 | +6 -3 | 23 45 |
| June 24 | United States Spain | 2 0 | Confederations Cup in South Africa | +64 -64 | 1864 2040 | +5 -1 | 9 2 |
| June 23 | Haiti Martinique | 0 0 | Friendly in Haiti | -3 +3 | 1390 1374 | -1 +1 | 107 113 |
| June 21 | United States Egypt | 3 0 | Confederations Cup in South Africa | +41 -41 | 1800 1695 | +11 -10 | 14 41 |
| June 21 | Brazil Italy | 3 0 | Confederations Cup in South Africa | +30 -30 | 2087 1910 | 0 -1 | 2 6 |
| June 21 | Guinea Malawi | 2 1 | World Cup qualifier in Guinea | +6 -6 | 1526 1313 | +1 -1 | 75 129 |
| June 21 | Mali Benin | 3 1 | World Cup qualifier in Mali | +13 -13 | 1541 1392 | +5 -4 | 69 107 |
| June 21 | Swaziland Lesotho | 1 1 | Friendly in Swaziland | -3 +3 | 1160 1146 | 0 +1 | 163 167 |
| June 20 | South Africa Spain | 0 2 | Confederations Cup in South Africa | -5 +5 | 1534 2104 | 0 0 | 70 1 |
| June 20 | Iraq New Zealand | 0 0 | Confederations Cup in South Africa | -2 +2 | 1513 1489 | -3 +1 | 82 86 |
| June 20 | Burkina Faso Cote d'Ivoire | 2 3 | World Cup qualifier in Burkina Faso | -11 +11 | 1474 1754 | -1 +3 | 89 26 |
| June 20 | Kenya Mozambique | 2 1 | World Cup qualifier in Kenya | +15 -15 | 1413 1400 | +4 -5 | 101 105 |
| June 20 | Morocco Togo | 0 0 | World Cup qualifier in Morocco | -14 +14 | 1634 1447 | -1 +1 | 48 95 |
| June 20 | Sudan Ghana | 0 2 | World Cup qualifier in Sudan | -11 +11 | 1361 1736 | -4 +4 | 118 31 |
| June 20 | Tunisia Nigeria | 0 0 | World Cup qualifier in Tunisia | 0 0 | 1646 1741 | +1 0 | 47 30 |
| June 20 | Zambia Algeria | 0 2 | World Cup qualifier in Zambia | -38 +38 | 1450 1529 | -8 +12 | 94 73 |
| June 19 | Haiti Panama | 1 1 | Friendly in Haiti | +2 -2 | 1393 1558 | 0 -3 | 107 63 |
| June 19 | Swaziland Lesotho | 1 1 | Friendly in Swaziland | -3 +3 | 1163 1143 | -1 0 | 163 168 |
| June 18 | Egypt Italy | 1 0 | Confederations Cup in South Africa | +42 -42 | 1736 1940 | +10 -1 | 31 5 |
| June 18 | Brazil United States | 3 0 | Confederations Cup in South Africa | +15 -15 | 2057 1759 | 0 -6 | 2 25 |
| June 17 | Spain Iraq | 1 0 | Confederations Cup in South Africa | +2 -2 | 2099 1515 | 0 -2 | 1 79 |
| June 17 | South Africa New Zealand | 2 0 | Confederations Cup in South Africa | +27 -27 | 1539 1487 | +12 -7 | 70 87 |
| June 17 | Australia Japan | 2 1 | World Cup qualifier in Australia | +18 -18 | 1733 1754 | +4 -6 | 31 26 |
| June 17 | Bahrain Uzbekistan | 1 0 | World Cup qualifier in Bahrain | +12 -12 | 1594 1519 | +1 -6 | 56 77 |
| June 17 | Saudi Arabia North Korea | 0 0 | World Cup qualifier in Saudi Arabia | -13 +13 | 1675 1543 | -2 +4 | 46 68 |
| June 17 | South Korea Iran | 1 1 | World Cup qualifier in South Korea | -6 +6 | 1712 1709 | -1 +3 | 35 36 |
| June 15 | Italy United States | 3 1 | Confederations Cup in South Africa | +21 -21 | 1982 1774 | +1 -5 | 4 19 |
| June 15 | Brazil Egypt | 4 3 | Confederations Cup in South Africa | +6 -6 | 2042 1694 | 0 0 | 2 41 |
| June 14 | Spain New Zealand | 5 0 | Confederations Cup in South Africa | +4 -4 | 2097 1514 | 0 -2 | 1 80 |
| June 14 | South Africa Iraq | 0 0 | Confederations Cup in South Africa | -8 +8 | 1512 1517 | -6 +6 | 82 77 |
| June 14 | Angola Guinea | 0 0 | Friendly in Portugal | +1 -1 | 1483 1520 | 0 0 | 89 75 |
| June 14 | Madagascar Mayotte | 2 0 | Friendly in Madagascar | +7 -7 | 1244 1130 | +6 0 | 142 169 |
| June 13 | Cote d'Ivoire Cameroon | 2 1 | Friendly in Cote d'Ivoire | +6 -6 | 1743 1702 | +1 -2 | 29 40 |
| June 13 | Tonga Cook Islands | 1 2 | Friendly in Tonga | -12 +12 | 842 893 | -2 +2 | 207 197 |
| June 11 | Tonga Cook Islands | 1 1 | Friendly in Tonga | -2 +2 | 854 881 | 0 0 | 205 199 |
| June 10 | Brazil Paraguay | 2 1 | World Cup qualifier in Brazil | +5 -5 | 2036 1768 | 0 -1 | 2 22 |
| June 10 | Chile Bolivia | 4 0 | World Cup qualifier in Chile | +12 -12 | 1811 1596 | +2 -2 | 12 55 |
| June 10 | Colombia Peru | 1 0 | World Cup qualifier in Colombia | +7 -7 | 1709 1520 | 0 -3 | 36 76 |
| June 10 | Ecuador Argentina | 2 0 | World Cup qualifier in Ecuador | +40 -40 | 1727 1873 | +12 -1 | 31 8 |
| June 10 | Venezuela Uruguay | 2 2 | World Cup qualifier in Venezuela | +1 -1 | 1690 1809 | -1 -1 | 42 13 |
| June 10 | Honduras El Salvador | 1 0 | World Cup qualifier in Honduras | +7 -7 | 1709 1514 | 0 -5 | 36 81 |
| June 10 | Mexico Trinidad and Tobago | 2 1 | World Cup qualifier in Mexico | +6 -6 | 1751 1533 | 0 -1 | 28 69 |
| June 10 | England Andorra | 6 0 | World Cup qualifier in England | 0 0 | 1964 1023 | 0 0 | 4 182 |
| June 10 | Faroe Islands Serbia | 0 2 | World Cup qualifier in Faroe Islands | -3 +3 | 1149 1791 | 0 0 | 165 16 |
| June 10 | Finland Russia | 0 3 | World Cup qualifier in Finland | -26 +26 | 1634 1882 | -2 +2 | 49 7 |
| June 10 | Macedonia Iceland | 2 0 | World Cup qualifier in Macedonia | +13 -13 | 1540 1390 | +5 -3 | 68 108 |
| June 10 | Netherlands Norway | 2 0 | World Cup qualifier in the Netherlands | +5 -5 | 2008 1679 | 0 -1 | 3 46 |
| June 10 | Sweden Malta | 4 0 | World Cup qualifier in Sweden | +2 -2 | 1726 1189 | +1 0 | 32 158 |
| June 10 | Ukraine Kazakhstan | 2 1 | World Cup qualifier in Ukraine | +1 -1 | 1780 1313 | +1 0 | 17 130 |
| June 10 | Australia Bahrain | 2 0 | World Cup qualifier in Australia | +14 -14 | 1715 1582 | +3 -1 | 35 57 |
| June 10 | Iran United Arab Emirates | 1 0 | World Cup qualifier in Iran | +3 -3 | 1703 1380 | -1 0 | 40 112 |
| June 10 | Japan Qatar | 1 1 | World Cup qualifier in Japan | -16 +16 | 1772 1515 | -4 +3 | 20 80 |
| June 10 | South Korea Saudi Arabia | 0 0 | World Cup qualifier in South Korea | -8 +8 | 1718 1688 | -3 +2 | 34 44 |
| June 10 | Albania Georgia | 1 1 | Friendly in Albania | -2 +2 | 1426 1454 | 0 0 | 99 94 |
| June 10 | Belarus Moldova | 2 2 | Friendly in Belarus | -6 +6 | 1559 1414 | -3 +1 | 63 101 |
| June 10 | Estonia Portugal | 0 0 | Friendly in Estonia | +7 -7 | 1397 1794 | +2 -2 | 106 15 |
| June 10 | Italy New Zealand | 4 3 | Friendly in South Africa | +1 -1 | 1961 1518 | 0 +1 | 5 78 |
| June 09 | Azerbaijan Spain | 0 6 | Friendly in Azerbaijan | -1 +1 | 1333 2093 | -1 0 | 125 1 |
| June 09 | Bosnia and Herzegovina Oman | 2 1 | Friendly in France | +10 -10 | 1614 1581 | +3 -1 | 51 58 |
| June 09 | Iraq Poland | 1 1 | Friendly in South Africa | +5 -5 | 1509 1685 | 0 -3 | 82 44 |
| June 07 | French Guiana Guyana | 3 2 | Friendly Tournament in Surinam | +16 -16 | 1212 1205 | +6 -5 | 150 155 |
| June 07 | Peru Ecuador | 1 2 | World Cup qualifier in Peru | -19 +19 | 1527 1687 | -4 +2 | 73 44 |
| June 07 | Algeria Egypt | 3 1 | World Cup qualifier in Algeria | +46 -46 | 1491 1700 | +8 -11 | 86 39 |
| June 07 | Benin Sudan | 1 0 | World Cup qualifier in Benin | +14 -14 | 1405 1372 | +3 -3 | 103 114 |
| June 07 | Cameroon Morocco | 0 0 | World Cup qualifier in Cameroon | -10 +10 | 1708 1648 | 0 +1 | 34 48 |
| June 07 | Guinea Cote d'Ivoire | 1 2 | World Cup qualifier in Guinea | -15 +15 | 1521 1737 | -5 +3 | 76 30 |
| June 07 | Mali Ghana | 0 2 | World Cup qualifier in Mali | -26 +26 | 1528 1725 | -5 +8 | 72 32 |
| June 07 | Nigeria Kenya | 3 0 | World Cup qualifier in Nigeria | +5 -5 | 1741 1398 | +1 -2 | 29 106 |
| June 07 | Jamaica Panama | 3 2 | Friendly in Jamaica | +6 -6 | 1621 1560 | 0 -1 | 50 61 |
| June 06 | Argentina Colombia | 1 0 | World Cup qualifier in Argentina | +6 -6 | 1913 1702 | 0 0 | 7 36 |
| June 06 | Bolivia Venezuela | 0 1 | World Cup qualifier in Bolivia | -24 +24 | 1608 1689 | -2 +4 | 52 42 |
| June 06 | Paraguay Chile | 0 2 | World Cup qualifier in Paraguay | -43 +43 | 1773 1799 | -9 +11 | 21 14 |
| June 06 | Uruguay Brazil | 0 4 | World Cup qualifier in Uruguay | -31 +31 | 1810 2031 | -1 +1 | 12 2 |
| June 06 | El Salvador Mexico | 2 1 | World Cup qualifier in El Salvador | +30 -30 | 1521 1745 | +8 -10 | 77 29 |
| June 06 | Trinidad and Tobago Costa Rica | 2 3 | World Cup qualifier in Trinidad and Tobago | -14 +14 | 1539 1767 | -2 +4 | 70 23 |
| June 06 | United States Honduras | 2 1 | World Cup qualifier in the United States | +11 -11 | 1795 1702 | 0 -2 | 15 36 |
| June 06 | Albania Portugal | 1 2 | World Cup qualifier in Albania | -7 +7 | 1428 1801 | -1 +1 | 99 13 |
| June 06 | Azerbaijan Wales | 0 1 | World Cup qualifier in Azerbaijan | -13 +13 | 1334 1584 | -1 +1 | 124 58 |
| June 06 | Belarus Andorra | 5 1 | World Cup qualifier in Belarus | +2 -2 | 1565 1023 | 0 0 | 61 182 |
| June 06 | Bulgaria Ireland | 1 1 | World Cup qualifier in Bulgaria | -6 +6 | 1760 1761 | -3 +1 | 26 25 |
| June 06 | Croatia Ukraine | 2 2 | World Cup qualifier in Croatia | -10 +10 | 1857 1779 | 0 +4 | 8 18 |
| June 06 | Cyprus Montenegro | 2 2 | World Cup qualifier in Cyprus | 0 0 | 1497 1598 | -2 0 | 85 55 |
| June 06 | Finland Liechtenstein | 2 1 | World Cup qualifier in Finland | +1 -1 | 1660 1153 | 0 0 | 47 164 |
| June 06 | Iceland Netherlands | 1 2 | World Cup qualifier in Iceland | -2 +2 | 1403 2003 | -2 -1 | 104 3 |
| June 06 | Kazakhstan England | 0 4 | World Cup qualifier in Kazakhstan | -3 +3 | 1314 1964 | -1 0 | 130 4 |
| June 06 | Lithuania Romania | 0 1 | World Cup qualifier in Lithuania | -17 +17 | 1576 1754 | -2 +3 | 59 27 |
| June 06 | Macedonia Norway | 0 0 | World Cup qualifier in Macedonia | +4 -4 | 1527 1684 | +1 -1 | 75 44 |
| June 06 | Serbia Austria | 1 0 | World Cup qualifier in Serbia | +5 -5 | 1788 1550 | 0 -2 | 16 68 |
| June 06 | Slovakia San Marino | 7 0 | World Cup qualifier in Slovakia | +1 -1 | 1612 893 | +1 0 | 51 197 |
| June 06 | Sweden Denmark | 0 1 | World Cup qualifier in Sweden | -23 +23 | 1724 1820 | -4 +2 | 32 11 |
| June 06 | Gabon Togo | 3 0 | World Cup qualifier in Gabon | +18 -18 | 1557 1433 | +6 -2 | 65 96 |
| June 06 | Malawi Burkina Faso | 0 1 | World Cup qualifier in Malawi | -18 +18 | 1319 1485 | -3 +2 | 128 87 |
| June 06 | Tunisia Mozambique | 2 0 | World Cup qualifier in Tunisia | +8 -8 | 1646 1415 | 0 0 | 48 100 |
| June 06 | Zambia Rwanda | 1 0 | World Cup qualifier in Zambia | +9 -9 | 1488 1358 | +1 -2 | 86 119 |
| June 06 | North Korea Iran | 0 0 | World Cup qualifier in North Korea | +4 -4 | 1530 1700 | 0 -1 | 74 39 |
| June 06 | Qatar Australia | 0 0 | World Cup qualifier in Qatar | +6 -6 | 1499 1701 | +1 -1 | 83 38 |
| June 06 | United Arab Emirates South Korea | 0 2 | World Cup qualifier in United Arab Emirates | -13 +13 | 1383 1726 | -8 +3 | 113 31 |
| June 06 | Uzbekistan Japan | 0 1 | World Cup qualifier in Uzbekistan | -13 +13 | 1531 1788 | -3 +3 | 73 16 |
| June 06 | Botswana New Zealand | 0 0 | Friendly in Botswana | +4 -4 | 1286 1519 | +1 -3 | 133 79 |
| June 06 | Estonia Equatorial Guinea | 3 0 | Friendly in Estonia | +6 -6 | 1390 1211 | +5 0 | 108 151 |
| June 06 | Georgia Moldova | 1 2 | Friendly in Georgia | -15 +15 | 1452 1408 | -4 +4 | 93 102 |
| June 06 | Italy Northern Ireland | 3 1 | Friendly in Italy | +2 -2 | 1960 1557 | 0 -1 | 5 65 |
| June 06 | Namibia Dem. Rep. of Congo | 4 0 | Friendly in Namibia | +21 -21 | 1331 1429 | +4 -3 | 126 98 |
| June 06 | South Africa Poland | 1 0 | Friendly in South Africa | +13 -13 | 1520 1690 | +2 -1 | 78 41 |
| June 05 | French Guiana Antigua and Barbuda | 2 1 | Friendly Tournament in Surinam | +18 -18 | 1196 1238 | +3 -6 | 156 147 |
| June 05 | Czechia Malta | 1 0 | Friendly in Czechia | 0 0 | 1771 1191 | 0 -1 | 21 158 |
| June 05 | France Turkey | 1 0 | Friendly in France | +6 -6 | 1855 1778 | 0 -2 | 10 17 |
| June 05 | Syria Sierra Leone | 6 0 | Friendly in Syria | +4 -4 | 1560 1251 | +3 +1 | 62 141 |
| June 04 | China Saudi Arabia | 1 4 | Friendly in China | -16 +16 | 1524 1680 | -4 +2 | 75 44 |
| June 03 | Costa Rica United States | 3 1 | World Cup qualifier in Costa Rica | +29 -29 | 1753 1784 | +4 -2 | 27 15 |
| June 03 | Antigua and Barbuda Guyana | 2 1 | Friendly Tournament in Surinam | +15 -15 | 1256 1221 | +2 -1 | 141 150 |
| June 03 | Tanzania New Zealand | 2 1 | Friendly in Tanzania | +12 -12 | 1362 1523 | +1 -2 | 119 76 |
| June 03 | Bahrain Jordan | 4 0 | Friendly in Bahrain | +9 -9 | 1596 1466 | +2 -2 | 56 91 |
| June 02 | France Nigeria | 0 1 | Friendly in France | -16 +16 | 1849 1736 | -1 +2 | 10 30 |
| June 02 | Oman South Korea | 0 0 | Friendly in United Arab Emirates | +4 -4 | 1591 1713 | 0 0 | 57 34 |
| June 02 | Turkey Azerbaijan | 2 0 | Friendly in Turkey | +1 -1 | 1784 1347 | 0 0 | 16 123 |
| June 02 | United Arab Emirates Germany | 2 7 | Friendly in United Arab Emirates | -3 +3 | 1396 1929 | 0 0 | 105 6 |
| June 01 | Uzbekistan Bosnia and Herzegovina | 0 0 | Friendly in Uzbekistan | -1 +1 | 1544 1604 | 0 0 | 70 54 |
| June 01 | China Iran | 1 0 | Friendly in China | +13 -13 | 1540 1704 | +4 -4 | 71 38 |
| Ratings and Statistics as of Wednesday July 1 2009 | |||||||||||||||
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 1 | Brazil | 2101 | 1 | 2153 | +3 | +113 | 843 | 299 | 277 | 267 | 525 | 140 | 178 | 1837 | 800 |
| 2 | Spain | 2044 | 1 | 2104 | -1 | -5 | 566 | 264 | 224 | 78 | 314 | 113 | 139 | 1084 | 533 |
| 3 | Netherlands | 2008 | 1 | 2067 | 0 | +10 | 669 | 313 | 278 | 78 | 331 | 188 | 150 | 1376 | 869 |
| 4 | England | 1964 | 1 | 2041 | +5 | +71 | 882 | 386 | 412 | 84 | 502 | 171 | 209 | 1996 | 887 |
| 5 | Germany | 1929 | 1 | 2099 | +1 | -16 | 815 | 351 | 341 | 123 | 469 | 180 | 166 | 1823 | 966 |
| 6 | Italy | 1910 | 1 | 2079 | -1 | -75 | 687 | 315 | 256 | 116 | 370 | 135 | 182 | 1198 | 688 |
| 7 | Russia | 1882 | 1 | 2023 | +5 | +36 | 643 | 216 | 321 | 106 | 342 | 135 | 166 | 1143 | 648 |
| 8 | Argentina | 1873 | 1 | 2117 | -6 | -126 | 891 | 316 | 354 | 221 | 471 | 196 | 224 | 1681 | 965 |
| 9 | Croatia | 1857 | 5 | 1967 | -2 | -40 | 198 | 81 | 86 | 31 | 100 | 40 | 58 | 342 | 202 |
| 10 | France | 1855 | 1 | 2106 | -2 | -40 | 701 | 355 | 267 | 79 | 332 | 221 | 148 | 1244 | 1006 |
| 11 | United States | 1853 | 9 | 1869 | +8 | +70 | 545 | 299 | 179 | 67 | 222 | 203 | 120 | 752 | 740 |
| 12 | Denmark | 1820 | 2 | 1960 | +4 | +30 | 731 | 316 | 342 | 73 | 340 | 249 | 142 | 1370 | 1037 |
| 13 | Chile | 1811 | 9 | 1852 | +12 | +53 | 639 | 249 | 239 | 151 | 227 | 271 | 141 | 877 | 958 |
| 14 | Uruguay | 1809 | 1 | 2035 | +3 | +20 | 811 | 280 | 346 | 185 | 347 | 266 | 198 | 1284 | 1043 |
| 15 | Portugal | 1794 | 2 | 1983 | -2 | -47 | 485 | 229 | 195 | 61 | 218 | 155 | 112 | 775 | 612 |
| 16 | Serbia | 1791 | 2 | 1962 | +23 | +90 | 663 | 235 | 322 | 106 | 309 | 210 | 144 | 1270 | 950 |
| 17 | Ukraine | 1780 | 16 | 1789 | +18 | +58 | 155 | 65 | 76 | 14 | 64 | 44 | 47 | 193 | 157 |
| 18 | Turkey | 1778 | 9 | 1867 | -3 | -25 | 483 | 203 | 224 | 56 | 170 | 195 | 118 | 634 | 733 |
| 19 | Switzerland | 1776 | 8 | 1877 | +5 | +17 | 692 | 333 | 311 | 48 | 226 | 318 | 148 | 992 | 1240 |
| 20 | Costa Rica | 1772 | 14 | 1800 | +33 | +174 | 535 | 192 | 190 | 153 | 260 | 156 | 119 | 1035 | 619 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 21 | Czechia | 1771 | 1 | 1999 | -7 | -68 | 694 | 279 | 335 | 80 | 339 | 201 | 154 | 1309 | 861 |
| 22 | Paraguay | 1768 | 4 | 1932 | -3 | -15 | 605 | 163 | 282 | 160 | 222 | 227 | 156 | 817 | 880 |
| 23 | Greece | 1764 | 7 | 1896 | +8 | +30 | 470 | 217 | 213 | 40 | 168 | 192 | 110 | 593 | 708 |
| 24 | Ireland | 1761 | 5 | 1889 | +4 | +17 | 554 | 276 | 240 | 38 | 191 | 229 | 134 | 738 | 960 |
| 25 | Bulgaria | 1760 | 7 | 1856 | -3 | -9 | 609 | 232 | 310 | 67 | 230 | 226 | 153 | 893 | 910 |
| 26 | Mexico | 1758 | 6 | 1936 | -16 | -113 | 735 | 247 | 209 | 279 | 364 | 196 | 175 | 1326 | 794 |
| 27 | Romania | 1754 | 5 | 1911 | -16 | -111 | 629 | 254 | 302 | 73 | 281 | 196 | 152 | 1043 | 820 |
| 27 | Cote d'Ivoire | 1754 | 12 | 1854 | +10 | +41 | 406 | 141 | 148 | 117 | 206 | 98 | 102 | 659 | 409 |
| 27 | Japan | 1754 | 8 | 1867 | -4 | -8 | 588 | 209 | 134 | 245 | 262 | 204 | 122 | 981 | 778 |
| 30 | Nigeria | 1741 | 14 | 1814 | +3 | +14 | 429 | 145 | 175 | 109 | 188 | 121 | 120 | 617 | 470 |
| 31 | Ghana | 1736 | 14 | 1798 | -1 | -4 | 481 | 155 | 192 | 134 | 231 | 132 | 118 | 753 | 506 |
| 32 | Australia | 1733 | 9 | 1867 | +8 | +45 | 434 | 195 | 157 | 82 | 220 | 120 | 94 | 900 | 466 |
| 33 | Ecuador | 1727 | 20 | 1780 | +9 | +57 | 414 | 133 | 150 | 131 | 112 | 201 | 101 | 466 | 715 |
| 34 | Sweden | 1726 | 2 | 1950 | -7 | -22 | 906 | 399 | 411 | 96 | 439 | 267 | 200 | 1866 | 1229 |
| 35 | Honduras | 1718 | 23 | 1767 | +8 | +54 | 397 | 141 | 115 | 141 | 175 | 121 | 101 | 660 | 507 |
| 36 | South Korea | 1712 | 15 | 1819 | +8 | +58 | 889 | 257 | 214 | 418 | 486 | 185 | 218 | 1650 | 804 |
| 37 | Colombia | 1709 | 5 | 1911 | -19 | -79 | 463 | 144 | 167 | 152 | 166 | 169 | 128 | 553 | 595 |
| 37 | Iran | 1709 | 15 | 1825 | -8 | -33 | 476 | 179 | 131 | 166 | 255 | 106 | 115 | 883 | 410 |
| 39 | Israel | 1704 | 23 | 1750 | -7 | -28 | 376 | 192 | 140 | 44 | 144 | 142 | 90 | 575 | 523 |
| 40 | Cameroon | 1702 | 12 | 1847 | -14 | -51 | 407 | 106 | 160 | 141 | 184 | 104 | 119 | 591 | 425 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 41 | Egypt | 1695 | 14 | 1818 | -20 | -80 | 589 | 240 | 190 | 159 | 280 | 164 | 145 | 1012 | 657 |
| 42 | Scotland | 1689 | 1 | 1953 | -8 | -36 | 684 | 319 | 327 | 38 | 325 | 207 | 152 | 1211 | 841 |
| 43 | Poland | 1685 | 1 | 2046 | -7 | -34 | 711 | 290 | 332 | 89 | 310 | 234 | 167 | 1227 | 1001 |
| 44 | Norway | 1679 | 6 | 1914 | -6 | -25 | 716 | 341 | 331 | 44 | 246 | 305 | 165 | 1084 | 1270 |
| 45 | Saudi Arabia | 1675 | 27 | 1731 | -4 | -4 | 526 | 204 | 91 | 231 | 258 | 147 | 121 | 840 | 569 |
| 46 | Venezuela | 1670 | 37 | 1690 | -1 | +22 | 294 | 123 | 112 | 59 | 71 | 166 | 57 | 306 | 603 |
| 47 | Tunisia | 1646 | 24 | 1755 | +2 | +27 | 501 | 242 | 156 | 103 | 203 | 157 | 141 | 700 | 555 |
| 48 | Morocco | 1634 | 17 | 1794 | -2 | -13 | 473 | 204 | 155 | 114 | 225 | 110 | 138 | 707 | 416 |
| 48 | Finland | 1634 | 30 | 1724 | -1 | +5 | 649 | 277 | 336 | 36 | 152 | 365 | 132 | 764 | 1475 |
| 50 | Jamaica | 1623 | 36 | 1681 | +22 | +89 | 457 | 196 | 166 | 95 | 174 | 178 | 105 | 626 | 646 |
| 51 | Bosnia and Herzegovina | 1614 | 51 | 1617 | +29 | +106 | 119 | 46 | 59 | 14 | 42 | 51 | 26 | 153 | 173 |
| 52 | Slovakia | 1612 | 28 | 1727 | +3 | +18 | 195 | 78 | 95 | 22 | 73 | 78 | 44 | 283 | 277 |
| 53 | Hungary | 1607 | 1 | 2166 | +12 | +59 | 837 | 372 | 401 | 64 | 395 | 259 | 183 | 1758 | 1269 |
| 54 | Montenegro | 1598 | - | - | -2 | -3 | 17 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 21 | 24 |
| 55 | Bolivia | 1596 | 22 | 1767 | +3 | +20 | 375 | 132 | 133 | 110 | 87 | 199 | 89 | 400 | 738 |
| 56 | Bahrain | 1594 | 53 | 1604 | +18 | +68 | 358 | 105 | 91 | 162 | 119 | 147 | 92 | 434 | 500 |
| 57 | Wales | 1584 | 5 | 1858 | -9 | -40 | 569 | 267 | 291 | 11 | 171 | 271 | 127 | 723 | 987 |
| 58 | Oman | 1581 | 50 | 1617 | +19 | +65 | 329 | 135 | 75 | 119 | 112 | 142 | 75 | 432 | 498 |
| 59 | Lithuania | 1576 | 48 | 1634 | +9 | +38 | 255 | 103 | 120 | 32 | 73 | 134 | 48 | 293 | 481 |
| 60 | Canada | 1567 | 32 | 1708 | -10 | -46 | 314 | 111 | 147 | 56 | 108 | 135 | 71 | 350 | 450 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 61 | Syria | 1565 | 53 | 1571 | +17 | +51 | 315 | 86 | 105 | 124 | 117 | 122 | 76 | 466 | 423 |
| 62 | Belarus | 1559 | 54 | 1601 | +3 | +11 | 134 | 52 | 72 | 10 | 37 | 64 | 33 | 164 | 209 |
| 63 | Belgium | 1558 | 2 | 1916 | -7 | -34 | 655 | 317 | 289 | 49 | 258 | 255 | 142 | 1108 | 1105 |
| 64 | Northern Ireland | 1557 | 16 | 1809 | -1 | +6 | 440 | 204 | 213 | 23 | 122 | 210 | 108 | 471 | 707 |
| 64 | Gabon | 1557 | 63 | 1557 | +28 | +91 | 259 | 112 | 93 | 54 | 93 | 94 | 72 | 319 | 303 |
| 66 | Austria | 1550 | 1 | 1998 | -4 | -7 | 692 | 332 | 316 | 44 | 284 | 258 | 150 | 1264 | 1127 |
| 67 | Panama | 1549 | 44 | 1572 | +5 | +15 | 316 | 109 | 118 | 89 | 86 | 156 | 74 | 368 | 574 |
| 68 | North Korea | 1543 | 28 | 1693 | -1 | 0 | 256 | 29 | 84 | 143 | 112 | 74 | 70 | 398 | 264 |
| 69 | Mali | 1541 | 44 | 1654 | -10 | -31 | 381 | 129 | 148 | 104 | 157 | 129 | 95 | 500 | 445 |
| 70 | Macedonia | 1540 | 60 | 1564 | 0 | +3 | 138 | 63 | 62 | 13 | 38 | 61 | 39 | 166 | 197 |
| 71 | Trinidad and Tobago | 1533 | 36 | 1650 | +16 | +59 | 490 | 217 | 190 | 83 | 217 | 179 | 94 | 826 | 634 |
| 72 | Slovenia | 1532 | 28 | 1721 | +6 | +18 | 152 | 64 | 68 | 20 | 48 | 62 | 42 | 176 | 205 |
